<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#38; Finanzen - Geldpro &#187; Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.geldpro.de/thema/fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldpro.de</link>
	<description>Finanznews und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 03:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interesse an Publikumsfonds l&#228;sst sp&#252;rbar nach</title>
		<link>http://www.geldpro.de/interesse-an-publikumsfonds-lasst-spurbar-nach/id/1699/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/interesse-an-publikumsfonds-lasst-spurbar-nach/id/1699/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 02:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Glaubt man den Umfragen zum Anlageverhalten der Deutschen, sind Investmentfonds und generell Wertpapiere den meisten Sparern v&#246;llig schnuppe. Sie rangieren seit der Finanzkrise 2008 unter „ferner liefen“, rappelten sich zwischenzeitlich kurz auf, ehe ihnen die Eurokrise jetzt erneut einen Strich durch die Rechnung machte. Das Gef&#252;hl der Unsicherheit verleitet Verbraucher dazu, sich neue Ufer zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glaubt man den Umfragen zum Anlageverhalten der Deutschen, sind Investmentfonds und generell Wertpapiere den meisten Sparern v&#246;llig schnuppe. Sie rangieren seit der Finanzkrise 2008 unter „ferner liefen“, rappelten sich zwischenzeitlich kurz auf, ehe ihnen die Eurokrise jetzt erneut einen Strich durch die Rechnung machte. Das Gef&#252;hl der Unsicherheit verleitet Verbraucher dazu, sich neue Ufer zu suchen, die da hei&#223;en Tagesgeld und Gold – Hauptsache irgendwie sicher. Nach einer Aussage der Ascent AG sind in Deutschland schon mehr als 11.000 Investmentfonds zugelassen.</p>
<p>Zumindest eine erfreuliche Nachricht gibt es f&#252;r die Fondsbranche: Panikverk&#228;ufe, wie sie vor ein paar Jahren noch &#252;blich waren, sind bis jetzt nicht zu beobachten. Gleichwohl d&#252;nnen viele Anleger ihre Depots aus oder &#252;berarbeiten ihr Portfolio.</p>
<p>Konkrete Zahlen dazu nennt der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Bei Spezialfonds hielten sich Ab- und Zufl&#252;sse weitgehend die Waage. Klassische Publikumsfonds hingegen verzeichneten ein Minus von satten 2,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich steht aber nach wie vor ein kleines Plus. Das dritte Quartal schnitt mit einem Nettozufluss von 0,2 Milliarden Euro ab. Der Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des BVI, Thomas Richter, erkl&#228;rt dazu in einer Pressemitteilung: „Trotz der Spannungen im Euroraum und der Turbulenzen an den Kapitalm&#228;rkten agierten die Fondsanleger im dritten Quartal erstaunlich ruhig und gelassen.“</p>
<p>Gewinner waren Geldmarktfonds. Sie legten im September um 0,4 Milliarden Euro zu. In offene Immobilienfonds – obwohl aktuell wieder Fonds abgewickelt werden – wurden netto 0,1 Milliarden Euro mehr investiert. Auf dem absteigenden Ast befinden sich Aktienfonds. Sie kommen auf ein Minus von 1,9 Milliarden Euro. Differenziert man die breite Angebotspalette an Aktienfonds, sind f&#252;r die Mittelabfl&#252;sse in erster Linie Fonds verantwortlich, die weltweit investieren. Ebenfalls schlechter abgeschnitten haben Mischfonds und Rentenfonds mit jeweils minus 0,3 Milliarden Euro. </p>
<ul>Ascent AG &#8211; <a href="http://www.ascent.de">http://www.ascent.de</a></p>
<li>Kontakt via Xing: <a href="https://www.xing.com/companies/ascentag">ascent</a></li>
<li>Facebook <a href="http://de-de.facebook.com/pages/ascent-AG/117177431693462">ascent</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/interesse-an-publikumsfonds-lasst-spurbar-nach/id/1699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien: Der n&#228;chste Kurssturz kommt schneller als man denkt</title>
		<link>http://www.geldpro.de/aktien-der-naechste-kurssturz-kommt-schneller-als-man-denkt/id/1683/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/aktien-der-naechste-kurssturz-kommt-schneller-als-man-denkt/id/1683/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Handelstag an der B&#246;rse gab es eine gro&#223;e &#220;berraschung. Am Freitag zogen die Aktienkurse zahlreicher Unternehmen ungemein an, sodass teilweise schon von einer kleinen B&#246;rsenrallye gesprochen wurde. F&#252;r viele Marktteilnehmer kam diese Entwicklung vollkommen &#252;berraschend, zumal es in den vergangenen Wochen fast durchweg nur bergab ging. Die Kursanstiege von Donnerstag und Freitag k&#246;nnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Handelstag an der B&#246;rse gab es eine gro&#223;e &#220;berraschung. Am Freitag zogen die Aktienkurse zahlreicher Unternehmen ungemein an, sodass teilweise schon von einer kleinen B&#246;rsenrallye gesprochen wurde. F&#252;r viele Marktteilnehmer kam diese Entwicklung vollkommen &#252;berraschend, zumal es in den vergangenen Wochen fast durchweg nur bergab ging.</p>
<p>Die Kursanstiege von Donnerstag und Freitag k&#246;nnen in der Tat als au&#223;erordentlich bezeichnet werden. Ungef&#228;hr eine Woche zuvor waren die Aktienm&#228;rkte noch dabei, neue Tiefst&#228;nde auszuloten: Die Grenze von 5.000 Z&#228;hlern im DAX wurde mehrfach angetastet. Doch am Freitag schloss der DAX mit mehr als 5.500 Z&#228;hlern, zeitweise wurden sogar mehr als 5.600 Z&#228;hler gemessen.<br />
Vielen Privatanlegern stellt sich nun die Frage, ob es eine neue Rallye gibt und ob sie einsteigen sollten. Allerdings ist diese Frage nur &#228;u&#223;erst schwer zu beantworten. Das Problem besteht darin, dass der Markt keine klare Richtung vorgibt. Es w&#228;re durchaus denkbar, dass die Kursst&#252;rze der vergangenen Wochen nichts anderes als Wertkorrekturen waren und sich die B&#246;rsen nun wieder normal entwickeln k&#246;nnen. Auf der anderen Seite kann es ebenso passieren, dass die M&#228;rkte wieder deutlich ins Minus drehen und sich die Kursr&#252;ckg&#228;nge noch einige Wochen oder sogar Monate fortsetzen.</p>
<p>Alles in allem ist gro&#223;e Vorsicht angesagt &#8211; immerhin haben die letzten Wochen gezeigt, dass nicht nur gro&#223;e Gewinne sondern auch stattliche Verluste m&#246;glich sind. Anleger, die nicht abwarten m&#246;chten, sollten zumindest vorsichtig sein. Es empfiehlt sich, auf eine breite Streuung zu setzen, indem beispielsweise Indexfonds gekauft werden. Au&#223;erdem sollte nicht das gesamte Kapital eingesetzt werden, um notfalls nachkaufen zu k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/aktien-der-naechste-kurssturz-kommt-schneller-als-man-denkt/id/1683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutige Privatanleger decken sich mit Aktien ein</title>
		<link>http://www.geldpro.de/mutige-privatanleger-decken-sich-mit-aktien-ein/id/1666/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/mutige-privatanleger-decken-sich-mit-aktien-ein/id/1666/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb weniger Tage sind die gro&#223;en Aktienindizes stark eingebrochen. Vor allem der DAX ist deutlich abgesackt: Vor weniger als zweieinhalb Wochen stand er noch bei mehr als 7.300 Z&#228;hlern, nun wurde zwischenzeitlich die Grenze von 5.400 Z&#228;hlern unterschritten. Experten sprechen bereits jetzt von einer der st&#228;rksten Marktkorrekturen aller Zeiten. Anders als bei vielen anderen Kurseinbr&#252;chen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb weniger Tage sind die gro&#223;en Aktienindizes stark eingebrochen. Vor allem der DAX ist deutlich abgesackt: Vor weniger als zweieinhalb Wochen stand er noch bei mehr als 7.300 Z&#228;hlern, nun wurde zwischenzeitlich die Grenze von 5.400 Z&#228;hlern unterschritten. Experten sprechen bereits jetzt von einer der st&#228;rksten Marktkorrekturen aller Zeiten.</p>
<p>Anders als bei vielen anderen Kurseinbr&#252;chen gab es kaum schlechte Nachrichten. Vielmehr scheint sich der Markt selbst zu bereinigen – und deshalb gibt es viele Anleger, die gro&#223;e Chancen f&#252;r einen Wiedereinstieg sehen. Dies trifft besonders f&#252;r die privaten Anleger zu, von denen sich die ersten nun an die B&#246;rse wagen.<br />
Beim letzten gro&#223;en Wertzuwachs am deutschen Aktienmarkt waren viele Aktienanleger nicht an Bord. Sie waren in der Finanzkrise oder teilweise sogar schon davor ausgestiegen und hatten den rechtzeitigen Anstieg regelrecht verpasst. In dieser Zeit haben vor allem die institutionellen Anleger den gro&#223;en Reibach gemacht und von Quartal zu Quartal hohe Milliardengewinne eingefahren. Wie das Wirtschaftsmagazin „Capital“ schreibt, wurden die Kursr&#252;ckg&#228;nge der vergangenen Tage von zahlreichen mutigen Privatanlegern genutzt, um sich g&#252;nstig mit Aktien einzudecken. Das Magazin st&#252;tzt sich auf Aussagen eines Onlinebrokers, der eine deutliche Zunahme entsprechender Transaktionen festgestellt hat.</p>
<p>Ob es sich beim Einstieg in die Aktienm&#228;rkte um eine clevere Entscheidung handelt, vermag niemand zu sagen. Es w&#228;re denkbar, dass DAX und Co in den kommenden Monaten tats&#228;chlich wieder stark anziehen. Allerdings k&#246;nnte die Talfahrt auch noch eine ganze Weile anhalten. Privatanleger, die ihre Ersparnisse bereits f&#252;r bestimmte Anschaffungen eingeplant haben, sollten deshalb besser abwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/mutige-privatanleger-decken-sich-mit-aktien-ein/id/1666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht bei Edelholz-Anlagen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/vorsicht-bei-edelholz-anlagen/id/1632/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/vorsicht-bei-edelholz-anlagen/id/1632/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel im Internet unterwegs ist, wird mit Sicherheit schon mehrfach auf Werbebanner, Popup-Fenster und &#228;hnliche Werbemittel gesto&#223;en sein, in denen sogenannte Edelholz-Anlagen beworben werden. Auf den ersten Blick wirken die Anlageprodukte &#228;u&#223;erst interessant, schlie&#223;lich versprechen sie nicht nur gute Renditen, sondern leisten au&#223;erdem einen Beitrag zum Umweltschutz. Die Anlageidee ist vergleichsweise simpel: Im Ausland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer viel im Internet unterwegs ist, wird mit Sicherheit schon mehrfach auf Werbebanner, Popup-Fenster und &#228;hnliche Werbemittel gesto&#223;en sein, in denen sogenannte Edelholz-Anlagen beworben werden. Auf den ersten Blick wirken die Anlageprodukte &#228;u&#223;erst interessant, schlie&#223;lich versprechen sie nicht nur gute Renditen, sondern leisten au&#223;erdem einen Beitrag zum Umweltschutz.</p>
<p>Die Anlageidee ist vergleichsweise simpel: Im Ausland soll das Kapital in Baumplantagen investiert werden. Dort werden Edelh&#246;lzer bzw. entsprechende B&#228;ume gepflanzt, die sp&#228;ter beim Verkauf satte Gewinne bringen sollen. Prinzipiell ist dieses Konzept &#228;u&#223;erst interessant: Edelh&#246;lzer haben im Wert deutlich zugelegt und weitere Preissteigerungen sind m&#246;glich. Au&#223;erdem k&#246;nnte der Umwelt hierdurch in der Tat geholfen werden.</p>
<p>Allerdings bringen derartige Fondsanlagen (die meisten dieser Anlagekonzepte werden mit Fonds umgesetzt) auch Risiken mit sich. Das gr&#246;&#223;te Risiko besteht darin, dass die Fondsgelder im Ausland investiert werden – vorrangig in S&#252;damerika. Investoren k&#246;nnen nur bedingt &#252;berpr&#252;fen, ob die Gelder dort vollst&#228;ndig ankommen, wie sie investiert werden und ob man effizient wirtschaftet. Zugleich kann im Pleitefall nicht viel unternommen werden. Wenn eine Baumplantage in die Insolvenz rutscht, kann zwar in Deutschland gegen den Fondsanbieter geklagt werden, doch unter Umst&#228;nden ist dort nicht viel zu holen. Eigentumsanspr&#252;che an den gepflanzten B&#228;umen zu erheben (sofern diese denn gepflanzt wurden) d&#252;rfte auch nicht gerade einfach sein.</p>
<p>Dieser Blogbeitrag soll nicht aussagen, dass Edelholz-Investments grunds&#228;tzlich eine schlechte Idee sind. Jedoch sollten sich private Anleger sehr genau auf dem Markt umsehen und die Anbieter genau &#252;berpr&#252;fen, bevor sie ihr Geld investieren. Schlie&#223;lich w&#228;re es sch&#246;n, sich das Investment am Ende auch auszahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/vorsicht-bei-edelholz-anlagen/id/1632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutschen kennen sich mit Fonds nicht aus</title>
		<link>http://www.geldpro.de/die-deutschen-kennen-sich-mit-fonds-nicht-aus/id/1614/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/die-deutschen-kennen-sich-mit-fonds-nicht-aus/id/1614/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte man meinen, dass deutsche Sparer und Privatanleger bestens Bescheid wissen, wenn es um das Thema Investmentfonds geht. Schlie&#223;lich gibt es heutzutage keine Bank mehr, die im Kundengespr&#228;ch nicht versucht, Fonds oder &#228;hnliche Anlageprodukte an den Mann zu bringen. Die Realit&#228;t zeichnet jedoch ein vollkommen anderes Bild: Obwohl die Bankberater mittlerweile bei jedem Geldinstitut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte man meinen, dass deutsche Sparer und Privatanleger bestens Bescheid wissen, wenn es um das Thema Investmentfonds geht. Schlie&#223;lich gibt es heutzutage keine Bank mehr, die im Kundengespr&#228;ch nicht versucht, Fonds oder &#228;hnliche Anlageprodukte an den Mann zu bringen.</p>
<p>Die Realit&#228;t zeichnet jedoch ein vollkommen anderes Bild: Obwohl die Bankberater mittlerweile bei jedem Geldinstitut dazu angehalten sind, ordentlich die Werbetrommel zu r&#252;hren und Fondsprodukte zu verkaufen, befinden sich gerade einmal 17 Prozent der Deutschen im Besitz von Fondsanteilen. Zu dieser Erkenntnis sind die „Axa Investment Managers“ gekommen, die eine entsprechende Umfrage in Auftrag gegeben haben.<br />
Beim Wissen &#252;ber Investmentfonds sieht es nicht viel anders aus. Wie die „Financial Times Deuschland“ (FTD) unter Berufung auf die Axa Umfrage schreibt, kennen sich 57 Prozent der Bev&#246;lkerung mit dem Thema Investmentfonds „weniger gut“ oder „gar nicht“ aus. Gr&#252;nde, weshalb es um das Fondswissen so schlecht bestellt ist, wurden gleich mehrere ausfindig gemacht. So gab zum Beispiel ein stattlicher Teil der Befragten an, sich f&#252;r dieses Thema schlichtweg nicht zu interessieren. Au&#223;erdem wurde von vielen Befragten einger&#228;umt, dass man nicht &#252;ber die finanziellen M&#246;glichkeiten verf&#252;ge, um in Fonds zu investieren. Au&#223;erdem halten viele B&#252;rger Fonds schlichtweg f&#252;r ungeeignet, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Als einer der Hauptgr&#252;nde, weshalb sich so wenige Sparer im Besitz von Fondsanteilen befinden, ist die Finanzkrise auszumachen. Die Krise soll viele Sparer verunsichert und das Vertrauen in die Aktienm&#228;rkte ersch&#252;ttert haben. Zahlreiche Sparer ziehen daher Tagesgeldkonten oder Bausparvertr&#228;ge den Investmentfonds vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/die-deutschen-kennen-sich-mit-fonds-nicht-aus/id/1614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festpreise beim Onlinebroker bieten nicht nur Vorteile</title>
		<link>http://www.geldpro.de/festpreise-beim-onlinebroker-bieten-nicht-nur-vorteile/id/1603/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/festpreise-beim-onlinebroker-bieten-nicht-nur-vorteile/id/1603/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kauf von Wertpapiere setzen Privatanleger immer h&#228;ufiger auf Onlinebroker. Prinzipiell ist es eine gute Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Zwar w&#228;re es m&#246;glich, Aktien, Anleihen, Fondsanteile etc. auch &#252;ber die Hausbank zu ordern, doch per Onlinebrokerage ist es m&#246;glich, sehr viel schneller zu agieren und gleichzeitig die Kosten zu senken. Allerdings will der Wertpapierkauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Kauf von Wertpapiere setzen Privatanleger immer h&#228;ufiger auf Onlinebroker. Prinzipiell ist es eine gute Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Zwar w&#228;re es m&#246;glich, Aktien, Anleihen, Fondsanteile etc. auch &#252;ber die Hausbank zu ordern, doch per Onlinebrokerage ist es m&#246;glich, sehr viel schneller zu agieren und gleichzeitig die Kosten zu senken.</p>
<p>Allerdings will der Wertpapierkauf erst einmal beherrscht werden. Viele private Anleger tun sich schwer dabei, Ordermasken richtig auszuf&#252;llen. B&#246;rsenpl&#228;tze, Limitbetr&#228;ge und Orderzus&#228;tze sind Orderbestandteile, die schnell f&#252;r Verwirrung sorgen. Aus diesem Grund bieten inzwischen die meisten Onlinebroker den Wertpapierkauf zum Festpreis an.</p>
<p>Der Wertpapierkauf zum Festpreis funktioniert ganz einfach: Der Anleger muss lediglich angeben, welches Wertpapier gekauft werden soll und wie hoch das Ordervolumen bemessen ist. Anschlie&#223;end wird ein Festpreis ermittelt, zu dem der Kauf garantiert abgewickelt werden kann. F&#252;r den Anleger besteht der Vorteil darin, keine B&#246;rsenorder erteilen und auf deren Ausf&#252;hrung warten zu m&#252;ssen. Die Festpreisorder sorgt f&#252;r ein Maximum an Transparenz und erlaubt somit einen stressfreien Wertpapierkauf.</p>
<p>Allerdings bringen Festpreise bei Wertpapierorders nicht nur Vorteile mit sich. Gerade beim Verkauf m&#252;ssen Anleger ungemein aufpassen. Bei bestimmten Transaktionen (besonders bei Unternehmensanleihen) werden vergleichsweise schlechte R&#252;cknahmepreise geboten. F&#252;r den Anleger bedeutet dies, zu einem schlechten Kurs verkaufen zu m&#252;ssen und dadurch die Rendite unn&#246;tig zu schm&#228;lern. Teilweise erwecken die Orderassistenten sogar den Eindruck, Verk&#228;ufe k&#246;nnten nur auf diesem Weg get&#228;tigt werden. Dies trifft aber nicht zu: Unabh&#228;ngig davon, auf welchem Weg die Wertpapiere gekauft wurden &#8211; ein Verkauf per klassischer B&#246;rsenorder ist stets m&#246;glich. Er mag zwar komplizierter sein, verspricht aber die h&#246;here Rendite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/festpreise-beim-onlinebroker-bieten-nicht-nur-vorteile/id/1603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan-Krise sorgt f&#252;r Unsicherheit an den B&#246;rsen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/japan-krise-sorgt-fuer-unsicherheit-an-den-boersen/id/1601/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/japan-krise-sorgt-fuer-unsicherheit-an-den-boersen/id/1601/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Privatanleger haben den Einstieg an die Aktienm&#228;rkte nach der globalen Finanzkrise gr&#246;&#223;tenteils verpasst. Allerdings konnten sich viele Sparer dennoch &#252;ber die Entwicklung der Aktienm&#228;rkte freuen, da sie kleinere Anteile an Aktienfonds besitzen, die sich pr&#228;chtig entwickelt haben. Innerhalb der vergangenen beiden Jahre haben die M&#228;rkte enorm zugelegt. Besonders der DAX hat einen beeindruckenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Privatanleger haben den Einstieg an die Aktienm&#228;rkte nach der globalen Finanzkrise gr&#246;&#223;tenteils verpasst. Allerdings konnten sich viele Sparer dennoch &#252;ber die Entwicklung der Aktienm&#228;rkte freuen, da sie kleinere Anteile an Aktienfonds besitzen, die sich pr&#228;chtig entwickelt haben. Innerhalb der vergangenen beiden Jahre haben die M&#228;rkte enorm zugelegt. Besonders der DAX hat einen beeindruckenden Aufstieg verzichtet – und war bis vor wenigen Tagen noch dabei, sich zielstrebig dem alten Rekordhoch von 2008 zu n&#228;hern.</p>
<p>Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss: Die Tsunami- und Atomkatastrophe in Japan haben die globalen Finanzm&#228;rkte ordentlich ins Wanken gebracht. Auch der DAX hat dies sehr deutlich zu sp&#252;ren bekommen. Vor allem Versicherungswerte wie Allianz und M&#252;nchner R&#252;ck mussten heftige Kursabschl&#228;ge verzeichnen. Auch die gro&#223;en Energieversorger EON und RWE, die unter anderem auch Atomkraftwerke in Deutschland betreiben, erfuhren massive Kursabwertungen.</p>
<p>Aufgrund der deutlichen Kurskorrektur stellt sich nun vielen privaten Anlegern die Frage, ob sie die Gelegenheit nutzen und Aktien kaufen sollten. Jedoch sollten Interessenten sehr vorsichtig sein, denn noch kann niemand genau sagen, welche langfristigen Auswirkungen die Krisensituation in Japan hervorrufen wird. Sollte der atomare Super-GAU eintreten, w&#252;rde dies die japanische Wirtschaft signifikant beeinflussen und viele L&#228;nder w&#252;rden ihre Energiepolitik &#252;berdenken.</p>
<p>Wer investieren m&#246;chte, sollte daher sehr vorsichtig vorgehen und ggf. mit dem Gedanken spielen, sein Kapital nicht auf einmal sondern nach und nach einzusetzen. Sollte es weitere Kursr&#252;ckg&#228;nge geben, kann immer noch nachgekauft werden. Dementsprechend w&#228;ren Fondssparpl&#228;ne (z.B. auf Basis von ETFs) eine interessante Anlageform.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/japan-krise-sorgt-fuer-unsicherheit-an-den-boersen/id/1601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsgeb&#252;hren sollen st&#228;rker reguliert werden</title>
		<link>http://www.geldpro.de/fondsgebuehren-sollen-staerker-reguliert-werden/id/1562/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/fondsgebuehren-sollen-staerker-reguliert-werden/id/1562/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 19:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Auswahl von Investmentfonds haben es Anleger nicht gerade leicht. Die Anzahl der in Deutschland verf&#252;gbaren Fondsprodukte hat in den vergangenen Jahren enorm zugelegt. Die einzelnen Fonds unterscheiden sich jedoch nicht nur durch die jeweiligen Anlagestrategien: Je nach Anbieter k&#246;nnen sp&#252;rbar Geb&#252;hrenunterschiede bestehen. Diese sind auf keinen Fall zu untersch&#228;tzen. Es ist wichtiger denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Auswahl von Investmentfonds haben es Anleger nicht gerade leicht. Die Anzahl der in Deutschland verf&#252;gbaren Fondsprodukte hat in den vergangenen Jahren enorm zugelegt. Die einzelnen Fonds unterscheiden sich jedoch nicht nur durch die jeweiligen Anlagestrategien: Je nach Anbieter k&#246;nnen sp&#252;rbar Geb&#252;hrenunterschiede bestehen. Diese sind auf keinen Fall zu untersch&#228;tzen. Es ist wichtiger denn je, vor dem Erwerb von Fondsanteilen zu pr&#252;fen, welche Geb&#252;hren von der Investmentgesellschaft erhoben werden.<br />
So gibt es beispielsweise zunehmend mehr Aktienfonds, die an eine sogenannte Performance-Fee gekoppelt sind: Wenn sich ein Fonds besser als ein Referenzprodukt entwickelt, darf die Fondsgesellschaft einen ordentlichen Anteil der erzielten Outperformance selbst einstreichen. F&#252;r den Anleger bedeutet dies wiederum, dass seine Rendite deutlich knapper ausf&#228;llt.</p>
<p>Wie das Finanz- und Wirtschaftsmagazin „Capital“ mitteilt, arbeitet das Bundesfinanzministerium an einer Gesetzes&#228;nderung. Das Ziel ist es, den Freiraum der Fondsgesellschaften einzuschr&#228;nken. Diese sollen ihre Geb&#252;hren nicht mehr fortlaufend &#228;ndern k&#246;nnen. Sollten Geb&#252;hren&#228;nderungen angedacht sein, m&#252;ssen diese zuvor von der BaFin genehmigt werden.<br />
Die Erhebung der Performance-Fee wird mit dieser Gesetzgebung nicht verhindert. Die Fondsgesellschaften sind auch nach Inkrafttreten der Gesetzes&#228;nderung dazu berechtigt, diese Geb&#252;hr zu erheben. Die Gesetzes&#228;nderung, die aufgrund einer EU-Richtlinie angestrebt wird, soll die Anleger in erster Linie vor nachtr&#228;glichen &#196;nderungen der Geb&#252;hren sch&#252;tzen. Wann die Gesetzes&#228;nderung in Kraft treten wird, steht noch nicht genau fest. Voraussichtlich wird es bis zum Sommer des n&#228;chsten Jahres dauern, bevor die &#196;nderung greift. Bis dahin bleibt den Investmentgesellschaften noch eine ganze Weile Zeit, um die Geb&#252;hren ihrer Fonds sicherheitshalber zu erh&#246;hen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/fondsgebuehren-sollen-staerker-reguliert-werden/id/1562/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds: Degi Europa wird aufgel&#246;st</title>
		<link>http://www.geldpro.de/offene-immobilienfonds-degi-europa-wird-aufgeloest/id/1538/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/offene-immobilienfonds-degi-europa-wird-aufgeloest/id/1538/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1538</guid>
