<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#38; Finanzen &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://www.geldpro.de/thema/boerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldpro.de</link>
	<description>Finanznews und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Besser keine Griechenland-Anleihen kaufen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/besser-keine-griechenland-anleihen-kaufen/id/1429/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/besser-keine-griechenland-anleihen-kaufen/id/1429/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Ein beachtenswert gro&#223;er Teil der privaten Kapitalanleger stellt sich derzeit die Frage, ob es ein lohnendes Investment sein k&#246;nnte, griechische Staatsanleihen zu kaufen. Das Interesse an entsprechenden Anleihen hat in den vergangenen Tagen rasant zugenommen, was im Grunde nicht verwundert – so wie das Interesse in die H&#246;he gestiegen ist, sind auch die Renditen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein beachtenswert gro&#223;er Teil der privaten Kapitalanleger stellt sich derzeit die Frage, ob es ein lohnendes Investment sein k&#246;nnte, griechische Staatsanleihen zu kaufen. Das Interesse an entsprechenden Anleihen hat in den vergangenen Tagen rasant zugenommen, was im Grunde nicht verwundert – so wie das Interesse in die H&#246;he gestiegen ist, sind auch die Renditen der Griechenland-Anleihen gestiegen.</p>
<p>Allerdings gilt es dieses Thema mit &#228;u&#223;erster Vorsicht zu behandeln. Viele Anleger wissen noch nicht einmal, wie entsprechende Investments funktionieren. In diesem Zusammenhang soll daher kurz der Renditeanstieg erkl&#228;rt werden: Die gestiegenen Anleiherenditen sind nicht auf die Tatsache zur&#252;ckzuf&#252;hren, dass Griechenland h&#246;here Zinsen zahlt. Stattdessen sind die Kurse bereits ausgegebener Anleihen deutlich gefallen. F&#252;r den Anleger bedeutet dies, mit weniger Geld einsteigen zu k&#246;nnen und trotzdem dieselbe Verzinsung zu erhalten. Au&#223;erdem notieren die Anleihen unter dem Nominalwert. Am Ende der Laufzeit werden die Anleihen jedoch zum Nominalwert (dem einstigen Ausgabepreis) zur&#252;ckgekauft. F&#252;r den Anleger bedeutet dies, gleich doppelt profitieren zu k&#246;nnen: Es locken satte Zinszahlungen und ein zus&#228;tzlicher Kursgewinn am Ende der Laufzeit.</p>
<p>Doch so verlockend der Einstieg auch sein mag: Anleger sollten sich genau &#252;berlegen, ob er sich tats&#228;chlich lohnt. Die deutlich gefallenen Anleihenkurse zeigen eines auf: Zunehmend mehr institutionelle Anleger zweifeln an der F&#228;higkeit Griechenlands, die Anleihen &#252;berhaupt noch bedienen zu k&#246;nnen. Es droht das Risiko, dass die Zinszahlungen ausbleiben und die Anleihen nicht zur&#252;ckgekauft werden. Dies w&#228;re im &#220;brigen nicht das erste Mal in der Geschichte: L&#228;nder wie Venezuela und Argentinien haben bereits unter Beweis gestellt, dass solche Schreckensszenarien durchaus realistisch sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/besser-keine-griechenland-anleihen-kaufen/id/1429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britisches Pfund: An fallenden Kursen verdienen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/britisches-pfund-an-fallenden-kursen-verdienen/id/1426/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/britisches-pfund-an-fallenden-kursen-verdienen/id/1426/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen zwei Monaten hat der Euro ordentlich abgewertet. Als Hauptgrund ist die Griechenlandkrise zu nennen: Griechenland geht es finanziell alles andere als gut. Das Land steckt in gro&#223;en finanziellen Schwierigkeiten, die unter anderem auf eine hohe Verschuldung zur&#252;ckzuf&#252;hren sind.
Allerdings rechnen zunehmend mehr Markteilnehmer damit, dass schon bald eine Wende eintritt: Die EU-Mitgliedstaaten haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen zwei Monaten hat der Euro ordentlich abgewertet. Als Hauptgrund ist die Griechenlandkrise zu nennen: Griechenland geht es finanziell alles andere als gut. Das Land steckt in gro&#223;en finanziellen Schwierigkeiten, die unter anderem auf eine hohe Verschuldung zur&#252;ckzuf&#252;hren sind.</p>
<p>Allerdings rechnen zunehmend mehr Markteilnehmer damit, dass schon bald eine Wende eintritt: Die EU-Mitgliedstaaten haben Griechenland eine Unterst&#252;tzung zugesichert. Dementsprechend d&#252;rfte der Euro erst einmal stabilisiert sein. Gleichzeitig ziehen dunkle Wolken &#252;ber anderen Staaten auf. Die Wertpapierspezialisten der Royal Bank of Scotland (RBS) sehen eine solche Gefahr besonders f&#252;r Gro&#223;britannien. Im RBS Finanznewsletter „M&#228;rkte &#038; Zertifikate weekly“ malen die Wertpaperexperten ein interessantes Bild aus: Die Briten haben mit einem starken Haushaltsdefizit bzw. mit einer hohen Neuverschuldung zu k&#228;mpfen. Hinzu kommen generell hohe Schulden. Die Folge k&#246;nnte eine baldige Abwertung des britischen Pfund gegen&#252;ber dem Euro sein.</p>
<p>Anleger, die sich ein solches Szenario vorstellen k&#246;nnen und zudem &#252;ber ein hohes Ma&#223; an Risikobereitschaft verf&#252;gen, haben gleich mehrere M&#246;glichkeiten, eine solche Spekulation anzugehen. Es gibt mehrere Wege, um auf die Entwicklung von W&#228;hrungskursen zu spekulieren. Besonders das Forextrading erfreut sich einer steigenden Beliebtheit: Es erm&#246;glicht Realtimetrading – auf Wunsch sogar in Verbindung mit starken Hebeln.<br />
Wer mit dem Forex Trading nicht vertraut ist, jedoch &#252;ber ein Depot bei einem Onlinebroker verf&#252;gt, kann auch anderweitig auf die Entwicklung des britischen Pfunds spekulieren. Die RBS bietet sogenannte Mini Zertifikate an, die einen schnellen und unkomplizierten Einsteig erm&#246;glichen. Mit einer sicheren Geldanlage hat solch eine Anti-Pfund Wette allerdings nichts gemeinsam: Das Anlagerisiko ist hoch bemessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/britisches-pfund-an-fallenden-kursen-verdienen/id/1426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value-Aktien als Konjunktur-Indikator</title>
		<link>http://www.geldpro.de/value-aktien-als-konjunktur-indikator/id/1150/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/value-aktien-als-konjunktur-indikator/id/1150/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Aktienm&#228;rkte k&#246;nnen Konjunkturentwicklungen vorwegnehmen. Das wissen Viele, was eher unbekannt ist: Value-Aktien k&#246;nnen die Wertentwicklung anderer Aktien &#252;bersteigen und zwar dann, wenn sich das Ende einer Rezession beginnt zu zeigen. Zu diesem Resultat kam Dr. Henrik Amilon, Senior Research Analyst bei der d&#228;nischen Sparinvest in einer langj&#228;hrigen Studie.
Als nur logische Folge der Analyse kann gesagt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktienm&#228;rkte k&#246;nnen Konjunkturentwicklungen vorwegnehmen. Das wissen Viele, was eher unbekannt ist: Value-Aktien k&#246;nnen die Wertentwicklung anderer Aktien &#252;bersteigen und zwar dann, wenn sich das Ende einer Rezession beginnt zu zeigen. Zu diesem Resultat kam Dr. Henrik Amilon, Senior Research Analyst bei der d&#228;nischen Sparinvest in einer langj&#228;hrigen Studie.<br />
Als nur logische Folge der Analyse kann gesagt werden, dass diejenigen, die fr&#252;hzeitig wissen wollen, ob es zu einem Wirtschaftsaufschwung kommt, die Entwicklung von Value-Aktien verfolgen sollten. Value-Aktien erholen sich am schnellsten und deutlichsten, wenn sich das Ende einer Rezession abzeichnet. </p>
<p>F&#252;r die Gesellschaft ist es entscheidend, die „Essenz“ hinter preisgekr&#246;nten Anlagestrategien zu verstehen. So ist zum Beispiel das Verhalten von Value- und Growth-Werten in den vergangenen 80 Jahren in der Studie untersucht worden. Auch kamen die Analysten zu dem Ergebnis, dass am Ende der Zeitreihe das Value-Portfolio zehnmal mehr wert als das Growth-Portfolio. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem man Rezessionen treffsicherer als der Markt vorhersagen kann, sollte regelm&#228;&#223;ig in Value-Werte investiert werden. Auch vor dem Hintergrund der Rezessionen zeigt die Entwicklung von US-amerikanischen Value- und Growth- ktien von Dezember 1926 bis Januar 2009 deutlich, dass sich Value- Werte w&#228;hrend der Gro&#223;en Depression und w&#228;hrend der Depression von 1937 schlechter als Growth-Werte entwickelten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/value-aktien-als-konjunktur-indikator/id/1150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rse f&#252;r Discounter Policen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/boerse-fuer-discounter-policen/id/1030/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/boerse-fuer-discounter-policen/id/1030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Gegen Ende des letzten Jahres war die Debatte um Discounter Policen beinahe eskaliert, dann wurde nie wieder davon gesprochen. Seit nun fast sechs Monaten offerieren die B&#246;rsen AG Hamburg und Hannover eine neue Handelsplattform im Internet. Auf dem Portal ist es m&#246;glich, dass gebrauchte Lebensversicherungen nach den allgemeinen Grunds&#228;tzen einer B&#246;rse gehandelt werden k&#246;nnen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegen Ende des letzten Jahres war die Debatte um Discounter Policen beinahe eskaliert, dann wurde nie wieder davon gesprochen. Seit nun fast sechs Monaten offerieren die B&#246;rsen AG Hamburg und Hannover eine neue Handelsplattform im Internet. Auf dem Portal ist es m&#246;glich, dass gebrauchte Lebensversicherungen nach den allgemeinen Grunds&#228;tzen einer B&#246;rse gehandelt werden k&#246;nnen. Der Vorstand, Thomas Ledermann sagte diesbez&#252;glich, dass sich die Handelsplattform als eine Art Marktplatz verstehe, wo Inhaber von Lebensversicherungspolicen diese vielen K&#228;ufern anbieten k&#246;nnen. Dort wird die Versicherung dann von dem Meistbietenden in einem Auktionsverfahren ersteigert, das Mindestgebot liegt in der H&#246;he des R&#252;ckkaufswerts. Besonders interessant ist das Portal aus dem Grunde, weil dort neben den Kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen, die es ab einem R&#252;ckkaufswert von 10.000 Euro gibt, auch Fondspolicen, die ab einem R&#252;ckkaufswert von 25.000 Euro erh&#228;ltlich sind, angeboten werden. Alle diejenigen, die ihre Versicherung verkaufen m&#246;chten, haben die Gelegenheit diese eigenst&#228;ndig einzustellen. &#220;berpr&#252;ft werden die angegebenen Daten dann bei der jeweiligen zust&#228;ndigen Versicherungsgesellschaft. Das Auktionsverfahren spielt sich in einem Zeitraum von f&#252;nf Tagen ab, in denen sowohl die Verk&#228;ufer als auch die Bieter anonym bleiben. Entspricht das letzte Gebot nicht den Erwartungen des Verk&#228;ufers, wird der Kaufvertrag nicht zu Stande kommen und der Handel ebenfalls nicht. Kommt es hingegen zu einem erfolgreichen Verkauf der Versicherung, tr&#228;gt der K&#228;ufer die entstandenen Geb&#252;hren.<br />
H&#228;ufig kommt es dazu, dass Versicherte ihre Lebensversicherung vor Ende der Laufzeit k&#252;ndigen und die dabei teilweise sehr hohen Verluste nehmen sie billigend in Kauf. Es ist nicht selten, dass die Kosten f&#252;r Vermittler und Verwaltung in den ersten Jahren der Laufzeit so hoch sind, dass nach einem Verkauf der selbst eingezahlte Sparanteil meist nicht wieder ausgezahlt werden kann. Verbrauchersch&#252;tzer bem&#228;ngeln stets, dass manche R&#252;ckkaufwerte erst nach der H&#228;lfte der Laufzeit tats&#228;chlich den eingezahlten Pr&#228;mien entsprechen.<br />
Bei einem privaten Verkauf einer Lebensversicherung ist der Verlust f&#252;r den Versicherten regelm&#228;&#223;ig wesentlich niedriger. Dabei geht die Police weiter und die K&#228;ufer profitieren nach der Laufzeit von den Schlussrenditen. Die Versicherten k&#246;nnen auch ihren Todesfallschutz behalten.<br />
Die 1999 gegr&#252;ndete B&#214;AG B&#246;rsen AG, auch B&#246;rsen AG genannt, ist die Tr&#228;gergesellschaft und der Betreiber der Wertpapierb&#246;rsen in Hamburg und Hannover.<br />
Beide B&#246;rsen zusammen z&#228;hlen momentan &#252;ber 170 Kreditinstitute und Wertpapiermakler zu ihren Handelsteilnehmern, darunter auch ausl&#228;ndische Institute. Nach der offiziellen Orderbuchstatistik belegen die B&#246;rsen Hamburg und Hannover den dritten Platz unter den deutschen B&#246;rsen. Ein besonderer Schwerpunkt ist der b&#246;rsen- orientierte Fondshandel.<br />
Durch ihre gesch&#228;ftspolitische Ausrichtung, das hei&#223;t nicht nur auf den privaten, sondern auch auf den institutionellen Anleger, kann die B&#246;rsen AG ihren Partnern und Handelsteilnehmern bestm&#246;gliche Angebote machen, die sich neben dem klassischen Aktien- und Rentenhandel durch innovative Investmentportale und Indizes von der Konkurrenz unterscheiden. Vor nun bereits sieben Jahren begann die B&#246;rse Hamburg mit dem b&#246;rslichen Investmentfondshandel in Deutschland und &#252;bernahm dadurch die Rolle des Pioniers. Die Idee von 2002 hat sich bis heute manifestiert und am Markt etabliert. Die Zahl der Anleger und der Orders ist seitdem konstant angestiegen. Heutzutage ist es den Anlegern m&#246;glich, &#252;ber die B&#246;rse Hamburg mehr als 3500 offene Fonds zu handeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/boerse-fuer-discounter-policen/id/1030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgarter B&#246;rse verzeichnet geringeren Umsatz</title>
		<link>http://www.geldpro.de/stuttgarter-boerse-verzeichnet-geringeren-umsatz/id/956/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/stuttgarter-boerse-verzeichnet-geringeren-umsatz/id/956/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die Stuttgarter B&#246;rse hat nach vorl&#228;ufigen Zahlen ein Handelsergebnis von rund 154 Milliarden Euro erzielt und sind 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Jahre 2007 hatte sich das Handelsergebnis noch auf 185 Milliarden Euro belaufen. Der Anleihehandel konnte ein Rekordergebnis von 39 Milliarden Euro einfahren und ist rund 30 Prozent mehr als im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stuttgarter B&#246;rse hat nach vorl&#228;ufigen Zahlen ein Handelsergebnis von rund 154 Milliarden Euro erzielt und sind 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Jahre 2007 hatte sich das Handelsergebnis noch auf 185 Milliarden Euro belaufen. Der Anleihehandel konnte ein Rekordergebnis von 39 Milliarden Euro einfahren und ist rund 30 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Anleger w&#252;nschen sich eine bessere Sicherheit und investieren ihr Kapital daher verst&#228;rkt in Anleihen statt Aktien.<br />
<span id="more-956"></span><br />
Der Fondshandel konnte ein Handelsergebnis von 3 Milliarden Euro vorweisen und entspricht einem Anstieg von 25 Prozent gegen&#252;ber dem Jahre 2007. Betrieben wird die Stuttgarter B&#246;rse von der im Jahre 2000 gegr&#252;ndeten boerse-stuttgart AG und ist eine B&#246;rsenbetriebsgesellschaft. Die nach Unternehmensangaben f&#252;hrende B&#246;rse f&#252;r Privatanleger in Deutschland ist in die vier Handelsbereiche EUWAX, 4-X, Bond-X und IF-X aufgeglieder worden. Der Orderanteil am deutschen Parketthandel liegt bei 44 Prozent und somit ist die B&#246;rse Stuttgart der zweitgr&#246;&#223;te deutsche Handelsplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/stuttgarter-boerse-verzeichnet-geringeren-umsatz/id/956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rse Tokio bricht massiv ein</title>
		<link>http://www.geldpro.de/boerse-tokio-bricht-massiv-ein/id/826/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/boerse-tokio-bricht-massiv-ein/id/826/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Leitindex Nikkei 225 an der Tokioter B&#246;rse ist um dramatische 6,36 Prozent gefallen und lag zum B&#246;rsenschluss bei 7163 Punkten. Diesen Punktestand hatte die B&#246;rse Tokio zuletzt im Jahre 1982 erreicht und ist ein neuer trauriger Rekord auf dem internationalen B&#246;rsenparkett. Die Finanzkrise und schlechte Aussichten f&#252;r die japanische Wirtschaft waren die Ausl&#246;ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der japanische Leitindex Nikkei 225 an der Tokioter B&#246;rse ist um dramatische 6,36 Prozent gefallen und lag zum B&#246;rsenschluss bei 7163 Punkten. Diesen Punktestand hatte die B&#246;rse Tokio zuletzt im Jahre 1982 erreicht und ist ein neuer trauriger Rekord auf dem internationalen B&#246;rsenparkett. Die Finanzkrise und schlechte Aussichten f&#252;r die japanische Wirtschaft waren die Ausl&#246;ser des regelrechten Zusammenbruchs. Nach einem Bericht von Spiegel Online (27.10.2008) fielen die Aktienkurse der gr&#246;&#223;ten Banken des Landes um bis zu 15 Prozent. Die Anlegern verkauften ihre Aktien aus Furcht vor dem Kapitalbedarf der Bankh&#228;user. Der Mitsubishi UFJ-Finanzkonzern ist der gr&#246;&#223;te Kreditgeber Japans und k&#252;ndigte eine Kapitalerh&#246;hung von 9 Milliarden Euro an.<br />
<span id="more-826"></span><br />
Die zweit-, und drittgr&#246;&#223;ten Banken Mizuho und Sumitomo Mitsui haben einen Kapitalbedarf von je etwa 4,3 Milliarden Euro angek&#252;ndigt. Die japanische Regierung m&#246;chte die M&#228;rkte nun mit einem milliardenschweren Stabilisierungspaket wieder ins ruhige Fahrwasser f&#252;hren. Im Rahmen dieses Stabilisierungspakets sollen angeschlagene Banken rekapitalisiert werden aber die staatliche Unterst&#252;tzung soll dabei auf 84 Milliarden Euro je Bankhaus begrenzt bleiben. Au&#223;erdem sollen die Regeln bei Leerverk&#228;ufen von Aktien versch&#228;rft werden, denn diese sollen zumindest teilweise f&#252;r die dramatischen Kurseinbr&#252;che verantwortlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/boerse-tokio-bricht-massiv-ein/id/826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezessionsangst: B&#246;rsen im Sturzflug</title>
		<link>http://www.geldpro.de/rezessionsangst-boersen-im-sturzflug/id/805/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/rezessionsangst-boersen-im-sturzflug/id/805/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Die Angst geht um vor einer weltweiten Rezession und f&#252;hrte gestern an den B&#246;rsen zu einem radikalen Kurseinbruch. In den USA erlebte die Wall Street einen Kurseinbruch wie seit 21 Jahren nicht mehr, denn der Dow Jones Index fiel um 733 Punkte auf 8577 Punkte. Der japanische Leitindex Nikkei verbuchte einen R&#252;ckgang von 894,77 Punkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Angst geht um vor einer weltweiten Rezession und f&#252;hrte gestern an den B&#246;rsen zu einem radikalen Kurseinbruch. In den USA erlebte die Wall Street einen Kurseinbruch wie seit 21 Jahren nicht mehr, denn der Dow Jones Index fiel um 733 Punkte auf 8577 Punkte. Der japanische Leitindex Nikkei verbuchte einen R&#252;ckgang von 894,77 Punkte auf 8652,70 Punkte und ist der zweith&#246;chste Verlust in diesem Jahr. Bei den Anlegern ist anscheinend Panik ausgebrochen, weil sie bef&#252;rchten dass die beschlossenen milliardenschweren Rettungspakete die aktuelle Kreditknappheit nicht l&#246;sen k&#246;nnte.  Der US-Notebankchef Ben Bernanke beunruhigte die M&#228;rkte mit einer wenig erfreulichen Aussicht f&#252;r die Wirtschaft der USA.<br />
<span id="more-805"></span><br />
Die anhaltende Finanzkrise schmiedet die G8-Staaten zusammen denn es soll eine Weltkonferenz stattfinden, wo Ma&#223;nahmen zur Stabilisierung und eine Neuordnung der globalen Finanzsysteme beschlossen werden soll. Die Bundesregierung unter F&#252;hrung der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den 500 Milliarden Euro schweren Rettungsplan bei ihrer gestrigen Regierungserkl&#228;rung verteidigt. Die Regierung will sich mit dem Rettungspaket an Banken beteiligen und hat eine Garantie f&#252;r Spareinlagen im Wert von 1,3 Billionen Euro abgegeben. Die isl&#228;ndische Kaupthing Bank wurde verstaatlicht und hat den Zugang zu Onlinekonten f&#252;r alle Kunden gesperrt. Davon sind 30.000 Sparer aus Deutschland betroffen und diese m&#252;ssen um ihr Geld bangen au&#223;er die Bundesregierung und Island erarbeiten einen Plan zur L&#246;sung des Problems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/rezessionsangst-boersen-im-sturzflug/id/805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islands B&#246;rse im rapiden Sinkflug</title>
		<link>http://www.geldpro.de/islands-boerse-im-rapiden-sinkflug/id/801/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/islands-boerse-im-rapiden-sinkflug/id/801/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Die isl&#228;ndische B&#246;rse hat gestern ihren Handel wieder aufgenommen und erlebte einen rabenschwarzen Dienstag. Der Aktienindex OMXI musste einen herben Kursr&#252;ckgang von 77 Prozent hinnehmen trotz dass sechs gro&#223;e Banken des Landes vom Aktienhandel ausgesetzt waren. Das Land Island droht die Pleite und ersucht daher um russische Milliardenhilfe in Form eines Kredits. Den Internationalen W&#228;hrungsfonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die isl&#228;ndische B&#246;rse hat gestern ihren Handel wieder aufgenommen und erlebte einen rabenschwarzen Dienstag. Der Aktienindex OMXI musste einen herben Kursr&#252;ckgang von 77 Prozent hinnehmen trotz dass sechs gro&#223;e Banken des Landes vom Aktienhandel ausgesetzt waren. Das Land Island droht die Pleite und ersucht daher um russische Milliardenhilfe in Form eines Kredits. Den Internationalen W&#228;hrungsfonds (IWF) hatte die isl&#228;ndische Regierung schon darum gebeten mit dem Ziel das Finanz-, und Bankensystem zu stabilisieren. Die drei gr&#246;&#223;ten Banken Islands und zwar die Kaupthing, Landsbanki und Glitnir wurden bereits verstaatlicht um eine Insolvenz der Bankh&#228;user zu vermeiden. Eine Abordnung ist nach Russland geschickt worden um einen Milliardenkredit zu erhalten.<br />
<span id="more-801"></span><br />
Die Gespr&#228;che laufen bereits und es wurden 4 Milliarden Euro als Kreditsumme von seitens Island vorgeschlagen. Die Finanzkrise trifft das kleine nordeurop&#228;ische Land mit seinen rund 300.000 Einwohnern besonders hart, denn die Wirtschaft war in den vergangenen Jahr besonders stark durch die heimische Finanzwirtschaft gewachsen. Traditionelle Wirtschaftsbereiche wie die Fischerei verloren an Bedeutung aber d&#252;rften nun wieder genauso wie der Tourismus in den Vordergrund r&#252;cken. Die isl&#228;ndische Wirtschaft muss neu aufgestellt werden und dazu geh&#246;rt die R&#252;ckkehr zur Fischerei und St&#228;rkung der heimischen Tourismuswirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/islands-boerse-im-rapiden-sinkflug/id/801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungspakete sorgen f&#252;r Kursfeuerwerk</title>
		<link>http://www.geldpro.de/rettungspakete-sorgen-fuer-kursfeuerwerk/id/800/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/rettungspakete-sorgen-fuer-kursfeuerwerk/id/800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Die L&#228;nder der EU haben in einer Krisensitzung milliardenschwere Rettungspakete zur Stabilisierung des Banken-, und Finanzsystems beschlossen. Dies sorgte am gestrigen Montag f&#252;r beachtliche Kursspr&#252;nge an den B&#246;rsen weltweit. Der deutsche Aktienindex DAX verzeichnete einen Anstieg von 11,4 Prozent auf 5062 Punkte und liegt damit &#252;ber die psychologisch wichtigen Marke von 5000 Punkten. Der TecDAX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die L&#228;nder der EU haben in einer Krisensitzung milliardenschwere Rettungspakete zur Stabilisierung des Banken-, und Finanzsystems beschlossen. Dies sorgte am gestrigen Montag f&#252;r beachtliche Kursspr&#252;nge an den B&#246;rsen weltweit. Der deutsche Aktienindex DAX verzeichnete einen Anstieg von 11,4 Prozent auf 5062 Punkte und liegt damit &#252;ber die psychologisch wichtigen Marke von 5000 Punkten. Der TecDAX lag mit 585 Punkten rund 13,1 Prozent h&#246;her als am Freitag. Der japanische Nikkei-Index erlebte einen historischen Tagesgewinn von 1000 Punkten und konnte die Grenze von 9000 Punkten &#252;berschreiten. Die New Yorker Wall Street legte um 11 Prozent auf 9387 Punkte ebenfalls deutlich zu. Den gleichen prozentualen Sprung legte der Technologie-Index Nasdaq hin und stand am B&#246;rsenschluss bei 1844 Punkten.<br />
<span id="more-800"></span><br />
Die USA wollen sich nach aktuellen Medienberichten mit 250 Milliarden US-Dollar an US-Banken beteiligen. Die deutsche Bundesregierung m&#246;chte das Vertrauen zwischen den Banken mit einem 500 Milliarden Euro schweren Rettungspaket wieder st&#228;rken. Dabei umfassen die staatlichen Garantien eine Summe von 430 Milliarden Euro und die &#252;brigen 70 Milliarden Euro sollen tats&#228;chlich flie&#223;en. Das Rettungspaket bedeutet f&#252;r uns B&#252;rger eine finanzielle Belastung, weil der Schuldenstand der Bundesrepublik Deutschland im schlimmsten Fall auf 1,8 Billionen Euro steigen k&#246;nnte. Pro B&#252;rger liegt die finanzielle Belastung rechnerisch bei 6000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
