<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#38; Finanzen &#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.geldpro.de/thema/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldpro.de</link>
	<description>Finanznews und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vorsicht beim Abschluss komplexer Altersvorsorgeprodukte</title>
		<link>http://www.geldpro.de/vorsicht-beim-abschluss-komplexer-altersvorsorgeprodukte/id/1459/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/vorsicht-beim-abschluss-komplexer-altersvorsorgeprodukte/id/1459/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Wer private Altersvorsorge betreiben m&#246;chte, kann aus einer Vielzahl an Finanzprodukten w&#228;hlen. In den letzten Jahren haben Versicherungsunternehmen zahlreiche neue Produkte aufgelegt, die sich vor allem durch zwei Eigenschaften auszeichnen. Zum einen ist eine Kopplung an staatliche F&#246;rderprogramme wie Riester oder R&#252;rup fast immer vorhanden, zum anderen wird gezielt an den Finanzm&#228;rkten investiert, um somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer private Altersvorsorge betreiben m&#246;chte, kann aus einer Vielzahl an Finanzprodukten w&#228;hlen. In den letzten Jahren haben Versicherungsunternehmen zahlreiche neue Produkte aufgelegt, die sich vor allem durch zwei Eigenschaften auszeichnen. Zum einen ist eine Kopplung an staatliche F&#246;rderprogramme wie Riester oder R&#252;rup fast immer vorhanden, zum anderen wird gezielt an den Finanzm&#228;rkten investiert, um somit die Rendite des eingezahlten Kapitals zu steigern.</p>
<p>Wie das „Handelsblatt“ schreibt, hat die Komplexit&#228;t der Vorsorgeprodukte deutlich zugenommen. Viele Interessenten, die sich ansonsten nicht mit Finanzthemen besch&#228;ftigen, haben es daher nicht unbedingt leicht, die Produkte auf Anhieb zu verstehen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Berater nicht immer bestens geschult sind. Deshalb ist davon abzuraten, sich f&#252;r einen schnellen Abschluss zu entscheiden. Besser ist es, mehrere Angebote einzuholen und sich die Produkte ruhig von mehreren Beratern erkl&#228;ren zu lassen, damit man am Ende auch tats&#228;chlich &#252;ber die Funktionsweise Bescheid wei&#223;.</p>
<p>Ein ebenfalls kritischer Punkt bei komplexen Anlageprodukten sind die Renditeprognosen, die von den Anbietern oftmals genannt werden. Das Problem besteht im Wesentlichen darin, dass es sich um Prognosen handelt. Gerade weil die Anbieter zunehmend an den Kapitalm&#228;rkten investieren, k&#246;nnen auch Verluste entstehen – zum Teil sogar &#228;u&#223;erst beachtenswerte Verluste. Wer sich absichern m&#246;chte, kann sich f&#252;r ein sogenanntes Garantieprodukt entscheiden: Die Versicherer investieren einen Teil des Kapitals stets so, dass die Gesamtrendite positiv ausf&#228;llt.</p>
<p>Alles in allem gestaltet sich die Auswahl nicht gerade leicht, wenn man ein gutes Vorsorgeprodukt abschlie&#223;en m&#246;chte. Dennoch lohnt sich die Besch&#228;ftigung mit dem Thema: Dank Riester oder R&#252;rup F&#246;rderung werden damit klassische Sparpl&#228;ne im Hinblick auf die Rendite geschlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/vorsicht-beim-abschluss-komplexer-altersvorsorgeprodukte/id/1459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AachnerM&#252;nchener mit neuem Rentenprodukt</title>
		<link>http://www.geldpro.de/aachnermuenchener-mit-neuem-rentenprodukt/id/1420/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/aachnermuenchener-mit-neuem-rentenprodukt/id/1420/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Die AachenM&#252;nchener hat zu Beginn dieses Monats ein weiteres zinsstarkes Produkt mit Namen Rendite PLUS auf den Markt gebracht. Dieses MarktRendite PLUS gibt den Kunden die M&#246;glichkeit, einen Einmalbeitrag ab einer H&#246;he von 5.000 Euro, zum Beispiel frei werdende Festgelder oder ein Erbe, mittelfristig in eine Rentenversicherung zu investieren. Das eingezahlte Kapital wird bei einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die AachenM&#252;nchener hat zu Beginn dieses Monats ein weiteres zinsstarkes Produkt mit Namen Rendite PLUS auf den Markt gebracht. Dieses MarktRendite PLUS gibt den Kunden die M&#246;glichkeit, einen Einmalbeitrag ab einer H&#246;he von 5.000 Euro, zum Beispiel frei werdende Festgelder oder ein Erbe, mittelfristig in eine Rentenversicherung zu investieren. Das eingezahlte Kapital wird bei einer Mindestanlagezeit von f&#252;nf Jahren mit knapp 3% verzinst. Die Ablaufleistung besteht aus einer garantierten Mindestverzinsung und einer dar&#252;ber hinaus gehenden &#220;berschussbeteilung.<br />
Rendite PLUS gew&#228;hrt als Rentenversicherung auch noch einen weiteren Vorteil, schlie&#223;lich werden erst bei Auszahlung der Leistung die jeweiligen Ertr&#228;ge steuerpflichtig. Sollte es also zur Zahlung einer lebenslangen Rente kommen, bleiben die Ertr&#228;ge des vorherigen Anlagezeitraums sogar steuerfrei. </p>
<p>F&#252;r Kunden, die einmalige Beitr&#228;ge sicher und mit einer soliden Verzinsung anlegen wollen und dabei zus&#228;tzlich ihre Kapitalanlage flexibel halten m&#246;chten, ist Rendite PLUS eine geeignete Geldanlage. Kunden haben auch die Option je nach ihren individuellen Bed&#252;rfnissen den Anlagebetrag sp&#228;ter durch Sonderzahlungen ab einer H&#246;he von 500 Euro heraufzusetzen. Au&#223;erdem macht es das Produkt Rendite PLUS m&#246;glich, jederzeit ganz oder teilweise &#252;ber das Geld zu verf&#252;gen. Der Kunde hat zudem noch die Wahl, ob er nach Ablauf der Anlagedauer eine garantierte lebenslange Rente haben oder das Kapital ausgezahlt erhalten m&#246;chte. Auch eine Kombinierung beider Varianten kann problemlos durchgef&#252;hrt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/aachnermuenchener-mit-neuem-rentenprodukt/id/1420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Vertriebschancen f&#252;r Berater dank Entgeltumwandlung f&#252;r Klinik&#228;rzte</title>
		<link>http://www.geldpro.de/neue-vertriebschancen-fuer-berater-dank-entgeltumwandlung-fuer-klinikaerzte/id/1400/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/neue-vertriebschancen-fuer-berater-dank-entgeltumwandlung-fuer-klinikaerzte/id/1400/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Berater, die sich mit dem Bereich der Unterst&#252;tzungskassen-Versorgung besch&#228;ftigen, werden sich neue Vertriebschancen in der Zielgruppe der Klinik&#228;rzte ergeben. Schlie&#223;lich k&#246;nnen diese durch einen r&#252;ckwirkend zum 01. Mai 2009 vereinbarten Tarifvertrag eine Entgeltumwandlung in Anspruch nehmen. &#196;rzte haben seit Neuestem dank des Tarifvertrags die M&#246;glichkeit, eine Entgeltumwandlung &#252;ber die Durchf&#252;hrungswege Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Berater, die sich mit dem Bereich der Unterst&#252;tzungskassen-Versorgung besch&#228;ftigen, werden sich neue Vertriebschancen in der Zielgruppe der Klinik&#228;rzte ergeben. Schlie&#223;lich k&#246;nnen diese durch einen r&#252;ckwirkend zum 01. Mai 2009 vereinbarten Tarifvertrag eine Entgeltumwandlung in Anspruch nehmen. &#196;rzte haben seit Neuestem dank des Tarifvertrags die M&#246;glichkeit, eine Entgeltumwandlung &#252;ber die Durchf&#252;hrungswege Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds und Unterst&#252;tzungskasse durchzuf&#252;hren. Christian Willms, Vorstand der Deutschen Unterst&#252;tzungskasse, erl&#228;utert, dass bei der Unterst&#252;tzungskasse Beitr&#228;ge in unbegrenzter H&#246;he steuerfrei angelegt werden k&#246;nnen und das unabh&#228;ngig von den Beitr&#228;gen, die in Versorgungswerke des Bundes und der L&#228;nder (VBL) eingezahlt werden. Bei anderen Durchf&#252;hrungswegen ist die Beitragszahlung auf maximal 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) der gesetzlichen Rentenversicherung begrenzt. Die Beitragsbemessungsgrenze ist die Grundlage f&#252;r die maximale H&#246;he der zu leistenden Krankenversicherungsbeitr&#228;ge in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ab dieser Grenze werden die Beitr&#228;ge gedeckelt und bleiben gleich, auch wenn das faktische Einkommen &#252;ber der Beitragsbemessungsgrenze liegt. In diesem Jahr liegt die Grenze bei 45.000 Euro, was monatlich 3.750 Euro entspricht. Die Deutsche Unterst&#252;tzungskasse hat f&#252;r die Berater unterschiedliche Vertriebshilfen zur Verf&#252;gung gestellt. Zu diesen Optionen geh&#246;rt zum Beispiel ein Online- Formulargenerator. Diese Versicherungsofferte ist ein pers&#246;nliches Versichererportfolio aus klassischen und chancenorientierten Lebensversicherungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/neue-vertriebschancen-fuer-berater-dank-entgeltumwandlung-fuer-klinikaerzte/id/1400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provinzial Unfallversicherung ausgeweitet</title>
		<link>http://www.geldpro.de/provinzial-unfallversicherung-ausgeweitet/id/1383/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/provinzial-unfallversicherung-ausgeweitet/id/1383/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Die Provinzial hat ihre Produktpalette im Hinblick auf die klassische private Unfallversicherung ab sofort um die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsr&#252;ckzahlung gegen Einmalbeitrag erweitert. Mit diesem Schritt &#252;bernimmt die Provinzial zum ersten Mal eine Versicherung aus dem Portfolio der Lippischen Landes-Brandversicherungsanstalt, einer Tochter der Provinzial Rheinland Holding. Die Provinzial Rheinland offeriert dadurch ein Produkt, das bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Provinzial hat ihre Produktpalette im Hinblick auf die klassische private Unfallversicherung ab sofort um die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsr&#252;ckzahlung gegen Einmalbeitrag erweitert. Mit diesem Schritt &#252;bernimmt die Provinzial zum ersten Mal eine Versicherung aus dem Portfolio der Lippischen Landes-Brandversicherungsanstalt, einer Tochter der Provinzial Rheinland Holding. Die Provinzial Rheinland offeriert dadurch ein Produkt, das bei der Kapitalanlage f&#252;r einen gesicherten Ruhestand n&#252;tzlich sein kann. Die Unfallversicherung mit Beitragsr&#252;ckgew&#228;hr gegen Einmalbeitrag gew&#228;hrt so eine doppelte Absicherung, also Unfallschutz inklusive Kapitalvorsorge. Diese Versicherung verbindet die Unfallversicherung mit einem Sparprozess, der sicherstellt, dass dem Versicherten zum Zeitpunkt des Ablaufs der vereinbarten Vertragslaufzeit der eingezahlte Einmalbeitrag zuz&#252;glich einer attraktiven &#220;berschussbeteiligung zur Verf&#252;gung steht. Mit Zahlung des einmaligen Beitrags f&#228;ngt der Versicherungsschutz an und selbst wenn die Unfallversicherung in Anspruch genommen wird, so wird der eingezahlte Beitrag erst nach Ablauf der Versicherung ausbezahlt. Im Klartext bedeutet dies, dass zum einen der Unfallversicherungsschutz zu jeder Zeit und auf der ganzen Welt gilt, wobei dies unabh&#228;ngig von Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- und Rentenversicherung ist. Zum anderen hei&#223;t das aber auch, dass am Ende der Vertragslaufzeit eine garantierte Beitragsr&#252;ckzahlung erfolgen wird. F&#252;r n&#228;here Informationen kann die Internetseite der Provinzial unter http://www.provinzial.com/web/html/privat/versicherungen/unfall/private_unfall/detail/ besucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/provinzial-unfallversicherung-ausgeweitet/id/1383/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Riester Rente mit neuer Optionsvariante</title>
		<link>http://www.geldpro.de/allianz-riester-rente-mit-neuer-optionsvariante/id/1377/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/allianz-riester-rente-mit-neuer-optionsvariante/id/1377/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres kombiniert die Allianz Lebensversicherung-AG, die Allianz Leben, durch die Allianz RiesterRente Index Select die Vorteile der RiesterRente mit denen des Garantiekonzeptes Index Select. Mithilfe des Garantiekonzepts Index Select nimmt der Kunde an der Entwicklung des Aktienindexes Dow Jones EURO STOXX 50® teil. Die j&#228;hrliche Rendite des Kunden wird dann aus den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang des Jahres kombiniert die Allianz Lebensversicherung-AG, die Allianz Leben, durch die Allianz RiesterRente Index Select die Vorteile der RiesterRente mit denen des Garantiekonzeptes Index Select. Mithilfe des Garantiekonzepts Index Select nimmt der Kunde an der Entwicklung des Aktienindexes Dow Jones EURO STOXX 50® teil. Die j&#228;hrliche Rendite des Kunden wird dann aus den monatlichen bis zu einem Cap gehenden Gewinnen und Verlusten des Index ausgerechnet, die zum Ende des Indexjahres hinzugef&#252;gt werden. Sollte das Ergebnis positiv sein, wird es dem Kunden nach dem sogenannten „Lock- in- Prinzip“ angerechnet. Auf diese Weise kann der Jahresgewinn nicht mehr verloren gehen. Kommt es aber dazu, dass das Ergebnis wegen eines schlechten B&#246;rsenjahrs negativ ist, wird das Jahresergebnis auf Null gestellt. Der Kunde hat keine Verluste und seine eingezahlten Beitr&#228;ge zur Altersvorsorge werden ihm zum Ende der Aufschubdauer und im Todesfall garantiert. Dar&#252;ber hinaus hat der Kunde die M&#246;glichkeit sich zu Beginn jeden Indexjahres neu zu entscheiden, ob er am Aktienindex partizipieren m&#246;chte oder sich lieber der sicheren Verzinsung der Allianz Leben widmet. Der Kunde kann zudem zum Rentenbeginn eine Auszahlung von bis zu 30% seines gesparten Kapitals anweisen. Dabei bleibt es dem Kunden selbst &#252;berlassen, ob er das Geld zur Tilgung eines Kredits, f&#252;r Anschaffungen, eine Reise oder f&#252;r die Altersvorsorge verwendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/allianz-riester-rente-mit-neuer-optionsvariante/id/1377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signal Iduna bietet Versicherten in der Rentenpolice besonderes Plus</title>
		<link>http://www.geldpro.de/signal-iduna-bietet-versicherten-in-der-rentenpolice-besonderes-plus/id/1373/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/signal-iduna-bietet-versicherten-in-der-rentenpolice-besonderes-plus/id/1373/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Neben der gesetzlichen und der betrieblichen Altersversorgung ist auch die private Altersvorsorge unver&#228;ndert sehr wichtig. Daf&#252;r gibt es verschiedene Gr&#252;nde: Zum einen bietet die gesetzliche Rente lediglich eine Grundsicherung. Somit ist sie wichtiger, aber kein ausreichender Baustein in dem individuellen Vorsorgekonzept. Au&#223;erdem profitieren nicht alle B&#252;rger von diesem Baustein. Selbstst&#228;ndige zum Beispiel k&#246;nnen diese Vorsorgeform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der gesetzlichen und der betrieblichen Altersversorgung ist auch die private Altersvorsorge unver&#228;ndert sehr wichtig. Daf&#252;r gibt es verschiedene Gr&#252;nde: Zum einen bietet die gesetzliche Rente lediglich eine Grundsicherung. Somit ist sie wichtiger, aber kein ausreichender Baustein in dem individuellen Vorsorgekonzept. Au&#223;erdem profitieren nicht alle B&#252;rger von diesem Baustein. Selbstst&#228;ndige zum Beispiel k&#246;nnen diese Vorsorgeform in der Regel nicht nutzen. Auch die betriebliche Altersvorsorge f&#252;r sich reicht nicht, den Lebensstandard im Alter zu sichern. Auch hinsichtlich ver&#228;nderter Erwerbsbiografien sollte daher nicht nur auf diese Art der Altersvorsorge gesetzt werden. Ratsam ist daher die private Altersvorsorge, die vollkommen flexibel ist. Der Kunde entscheidet, f&#252;r welchen Zweck er welche Gelder einsetzen m&#246;chte. Auf diese Weise l&#228;sst sich die Vorsorge auch besser anpassen, sofern sich im Zeitablauf Priorit&#228;ten und Versorgungsziele &#228;ndern sollten.</p>
<p>Die Signal Iduna hat nun ein besonderes Extra f&#252;r Kunden, die eine Rentenversicherung abschlie&#223;en. Ohne erneute Gesundheitspr&#252;fung gibt es ab sofort f&#252;r alle Kunden, die eine Private Rente flexibel oder SIGGI Flexible Rente abschlie&#223;en werden, die M&#246;glichkeit, bei Rentenbeginn eine Pflegerentenversicherung bis zu einer Monatsrente von 1.500 Euro zu vereinbaren. Voraussetzung daf&#252;r ist, dass der Rentenvertrag mindestens zw&#246;lf Jahre angespart worden ist und der Kunde nicht &#228;lter als 67 Jahre ist. Au&#223;erdem darf keine drohende Pflegebed&#252;rftigkeit vorliegen. Wenn der Mindestbetrag f&#252;r die Altersrente erhalten bleibt, kann neben der individuellen Finanzierung der Pflegeschutz auch aus dem Guthaben der Produkte entrichtet werden. Diese Pflegeoption gilt r&#252;ckwirkend f&#252;r bestehende Vertr&#228;ge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/signal-iduna-bietet-versicherten-in-der-rentenpolice-besonderes-plus/id/1373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparen mit Riester im Test</title>
		<link>http://www.geldpro.de/bausparen-mit-riester-im-test/id/1352/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/bausparen-mit-riester-im-test/id/1352/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Diejenigen, die in wenigen Jahren die eigenen vier W&#228;nde finanzieren m&#246;chten, sehen Riester-Bausparvertr&#228;ge als beste Wahl an. Die besten Pr&#228;mien werden laut Angaben der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest aktuell von der Alten Leipziger, W&#252;stenrot und Huk Coburg angeboten. Allerdings sollten sich die Interessierten dar&#252;ber im Klaren sein, dass sie bei Aufgabe ihrer Baupl&#228;ne mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diejenigen, die in wenigen Jahren die eigenen vier W&#228;nde finanzieren m&#246;chten, sehen Riester-Bausparvertr&#228;ge als beste Wahl an. Die besten Pr&#228;mien werden laut Angaben der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest aktuell von der Alten Leipziger, W&#252;stenrot und Huk Coburg angeboten. Allerdings sollten sich die Interessierten dar&#252;ber im Klaren sein, dass sie bei Aufgabe ihrer Baupl&#228;ne mit den Bausparvertr&#228;gen keinen Gewinn gemacht haben. &#220;ber diese Punkte, die bei Riester-Bausparvertr&#228;gen zu beachten sind, informiert die Finanztest jetzt.<br />
Bausparvertr&#228;ge sind eine Verbindung aus einem Sparplan und einem preiswerten Baudarlehen. Der Zinssatz f&#252;rs Bauspar-Darlehen sp&#228;ter ist wesentlich niedriger als f&#252;r Baudarlehen von der Bank. Aber die Zinsen f&#252;r das Guthaben in der Sparphase sind geringer als bei reg&#252;l&#228;ren Banksparpl&#228;nen. Das Positive an Bausparvertr&#228;gen ist, dass sie Planungssicherheit gew&#228;hren. Schon bei Vertragsschluss sind alle Konditionen und auch der Zinssatz f&#252;r das Bauspardarlehen genau berechenbar. Ein geeigneter Bausparvertrag macht es m&#246;glich, die derzeitig g&#252;nstigen Zinss&#228;tze f&#252;r die Finanzierung von mittel- oder langfristigen Haus- oder Wohnungsprojekten zu nutzen. Somit sind Bausparvertr&#228;ge g&#252;nstig, sofern mittel- oder langfristig ein Haus oder eine Wohnung finanziert werden soll. Interessenten, die noch nicht sehr konkrete Pl&#228;ne haben, sollten besser einen Banksparplan abschlie&#223;en &#8211; die Guthabenverzinsung f&#228;llt dort h&#246;her aus.<br />
Die Riesterf&#246;rderung unterst&#252;tzt den Bausparvertrag zus&#228;tzlich. Sogar Menschen mit einem geringem Gehalt k&#246;nnen infolge der staatlichen Zulagen einen akzeptablen Grundstock f&#252;r das Eigenheim ansparen. Bei Bausparvertr&#228;gen ohne F&#246;rderung gibt es ansonsten wenig Unterschiede zu den Riester- Bausparvertr&#228;gen.<br />
Nachteilig an Bausparvertr&#228;gen ist meist, dass die Zusammenstellung und auch der Vergleich sehr schwierig sind &#8211; schlie&#223;lich besteht der Vertrag aus sehr vielen Kostenfaktoren wie zum Beispiel unterschiedlichen Geb&#252;hren, verschiedenen Zinss&#228;tze und Bedingungen. Auch die Finanztest-Resultate k&#246;nnen dies best&#228;tigen. Im Test war der g&#252;nstigste Bauspartarif &#252;brigens der der Alten Leipziger. Ratsam ist es jedenfalls, konkrete Angebote f&#252;r den eigenen Bedarf anzufordern und sie online mit dem Finanztest-Rechner Bausparen zu &#252;berpr&#252;fen, bevor ein Abschluss vorgenommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/bausparen-mit-riester-im-test/id/1352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserung der privaten Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.geldpro.de/verbesserung-der-privaten-altersvorsorge/id/1340/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/verbesserung-der-privaten-altersvorsorge/id/1340/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesb&#252;rger wissen im Bereich der privaten Altersvorsorge nach wie vor nur unzureichend Bescheid. Prof. Dr. Manfred Weber, gesch&#228;ftsf&#252;hrender Vorstand des Bankenverbandes, wies im Zusammenhang mit dem neuen Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung darauf hin. Allerdings sind die Daten zur Entwicklung der Riester-Rente als bedenklich einzustufen. Die Anzahl der Riester-Vertr&#228;ge ist zwar auf knapp 13 Millionen angestiegen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesb&#252;rger wissen im Bereich der privaten Altersvorsorge nach wie vor nur unzureichend Bescheid. Prof. Dr. Manfred Weber, gesch&#228;ftsf&#252;hrender Vorstand des Bankenverbandes, wies im Zusammenhang mit dem neuen Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung darauf hin. Allerdings sind die Daten zur Entwicklung der Riester-Rente als bedenklich einzustufen. Die Anzahl der Riester-Vertr&#228;ge ist zwar auf knapp 13 Millionen angestiegen, allerdings lag im 3. Quartal 2009 die niedrigste Zuwachsrate seit 2004 vor. Der Bankenverband empfiehlt daher dringend einige Ma&#223;nahmen durchzuf&#252;hren, um das Interesse an der Riester-Rente und betrieblicher Altersvorsorge weiter zu erh&#246;hen  und so zur Verbesserung der Altersvorsorge beizutragen. </p>
<p>Besonders wichtig sind solche Ma&#223;nahmen, die es den B&#252;rgern einfacher machen, eine Entscheidung f&#252;r eine betriebliche Altersvorsorge oder eine Riester-Rente zu treffen. Der Verband sieht es als sehr n&#252;tzlich an, in Deutschland die Verfahren eines Opting-out und einer intelligenten Dynamik einzuf&#252;hren. Beim Opting-out geht es darum, dass mit dem Abschluss eines Arbeitsvertrages automatisch auch ein Beitritt zur betrieblichen Altersvorsorge einhergeht. Der Arbeitnehmer erlangt dadurch das Recht, innerhalb einer zuvor bestimmten Frist von zum Beispiel sechs Monate dieser Vereinbarung zu widersprechen und die betriebliche Altersvorsorge aufzugeben.<br />
Die sogenannte intelligente Dynamik steht f&#252;r eine Form von Vertrag, bei der die Beitr&#228;ge zur Altersvorsorge aus zuk&#252;nftigen Lohn- und Gehaltserh&#246;hungen bezahlt werden. Diese zwei Verfahren bewirken nach Ansicht des Bankenverbandes eine h&#246;here Inanspruchnahme der kapitalgedeckten Altersvorsorge. </p>
<p>Zur Optimierung der Riester-Rente r&#228;t der Bankenverband zu sogenannten Stufenvertr&#228;gen, durch die der maximale F&#246;rderbetrag von 2.100 Euro automatisch in einem ebenfalls zuvor festgelegten Zeitraum erreicht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/verbesserung-der-privaten-altersvorsorge/id/1340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmalbeitragspolice der FPI</title>
		<link>http://www.geldpro.de/einmalbeitragspolice-der-fpi/id/1324/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/einmalbeitragspolice-der-fpi/id/1324/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem deutschen Markt gibt es jetzt eine neue fondsgebundene Einmalbeitragspolice von Friends Provident International (FPI), die in der Variante Basis- und private Rentenversicherung abgeschlossen werden kann. Friends Planinvest ist durch das Angebot von unterschiedlichen Wertsicherungsoptionen und vier Verm&#246;gensverwaltungsportfolios eine besondere Fondspolice. Zus&#228;tzlich zu diesen Portfolios hat die FPI &#252;ber 80 H&#246;chststandssicherungsfonds mit Ablaufterminen jeweils [...]]]></description>
