<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#38; Finanzen - Geldpro &#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.geldpro.de/thema/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldpro.de</link>
	<description>Finanznews und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 03:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geld und Finanzen: Das &#228;ndert sich 2012</title>
		<link>http://www.geldpro.de/geld-und-finanzen-das-aendert-sich-2012/id/1718/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/geld-und-finanzen-das-aendert-sich-2012/id/1718/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Jahr treten wie &#252;blich auch in 2012 zahlreiche Neuerungen in Kraft. Verbraucher im Allgemeinen, insbesondere aber Sparer, Anleger und Vorsorgetreibende sollten sich genau dar&#252;ber informieren, wo welche &#196;nderungen eintreten &#8211; und wie sie in diesem Jahr am besten davon profitieren k&#246;nnen. &#196;nderungen bei der Altersvorsorge Im Bereich der Altersvorsorge gelten ab sofort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Jahr treten wie &#252;blich auch in 2012 zahlreiche Neuerungen in Kraft. Verbraucher im Allgemeinen, insbesondere aber  Sparer, Anleger und Vorsorgetreibende sollten sich genau dar&#252;ber informieren, wo welche &#196;nderungen eintreten &#8211; und wie sie in diesem Jahr am besten davon profitieren k&#246;nnen.</p>
<p><strong>&#196;nderungen bei der Altersvorsorge</strong></p>
<p>Im Bereich der Altersvorsorge gelten ab sofort gleich mehrere Neuregelungen. So liegt der Garantiezins (z.B. bei Lebensversicherungen) ab sofort bei 1,75 statt 2,25 Prozent. Dennoch kann sich auch in 2012 noch ein Abschluss lohnen: Dank &#220;bersch&#252;ssen f&#228;llt die Rente, die im Schadensfall bzw. beim Auslaufen des Vertrages ausgezahlt wird, meist deutlich h&#246;her als die Garantierente aus.<br />
In Sachen Rente sollten Verbraucher nun wissen, dass sich ab sofort das Mindestrentenalter erh&#246;ht &#8211; sowohl bei Lebensversicherungen als auch bei Riester Rente, R&#252;rup Rente und betrieblicher Altersvorsorge. R&#252;rup-Sparer k&#246;nnen ab sofort mehr Beitr&#228;ge von der Steuer absetzen, R&#252;rup-Rentner m&#252;ssen aber auch h&#246;here Steuern (64 statt 62 Prozent) zahlen. F&#252;r Riester-Sparer gilt, dass s&#228;mtliche Sparer einen einheitlichen Sockelbetrag von vier Prozent des Vorjahresgehalts, mindestens aber 60 Euro pro Jahr entrichten m&#252;ssen. Wer zu wenig Eigenanteil eingezahlt hat, kann nicht gezahlte Beitr&#228;ge auch nachtr&#228;glich entrichten und muss dann nicht die F&#246;rderung zur&#252;ckzahlen. </p>
<p><strong>&#196;nderungen beim Girokonto</strong></p>
<p>Die meisten Verbraucher haben bereits im Dezember mitbekommen, dass Girokonten ab sofort nicht mehr vor Pf&#228;ndung gesch&#252;tzt sind. Wer ein Kandidat f&#252;r Pf&#228;ndungen ist, sollte ein sogenanntes Pf&#228;ndungsschutzkonto (P-Konto) in Erw&#228;gung ziehen. Hier fallen zumindest derzeit zwar noch h&#246;here Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren an &#8211; daf&#252;r ist auf einem solchen Girokonto das Existenzminimum von 1028,89 Euro sicher.<br />
Bislang weniger bekannt ist, dass Bank&#252;berweisungen ab sofort schneller erfolgen. Ein online erteilter Auftrag darf nur noch einen Tag dauern. Bei &#220;berweisung per &#220;berweisungstr&#228;ger muss die Gutschrift sp&#228;testens nach zwei Tagen erfolgen.</p>
<p><strong>&#196;nderungen bei Steuern</strong></p>
<p>Im Hinblick auf Steuern sehen die neuen Regeln Vereinfachungen  und Verbesserungen vor. So erh&#246;ht sich die Pauschale f&#252;r Werbungskosten von 920 auf 1.000 Euro. Kinderbetreuungskosten k&#246;nnen ab dem kommenden Jahr zu zwei Dritteln steuerlich geltend gemacht werden. Vereinfacht wird zudem die Berechnung der Entfernungskostenpauschale. In Sachen Kindergeld profitieren all die Familien, in denen der Spr&#246;ssling einem Nebenjob nachgeht. Die Summe der Eink&#252;nfte spielt nun keine Rolle mehr &#8211; die bisherige Bewilligungsgrenze von 8004 Euro pro Jahr entf&#228;llt.   </p>
<p><strong>&#196;nderungen bei Versicherungen</strong></p>
<p>Neben der Altersvorsorge gelten ab sofort auch zahlreiche &#196;nderungen bei anderen Versicherungen. So liegt z.B. die Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der Arbeiter und Angestellte in der gesetzlichen Krankenversicherung verbleiben m&#252;ssen, mit 3.825,00 Euro/Monat ab sofort mehr als 100 Euro h&#246;her als im vergangenen Jahr. Zudem erfolgten &#196;nderungen an der Geb&#252;hrenordnung f&#252;r privatzahn&#228;rztliche Leistungen (GOZ): Vor allem Kronen, Br&#252;cken und Prothesen werden damit zum Teil deutlich teurer &#8211; sowohl f&#252;r privat als auch f&#252;r gesetzlich Versicherte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/geld-und-finanzen-das-aendert-sich-2012/id/1718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Riester Rente: Finanztest zieht Bilanz</title>
		<link>http://www.geldpro.de/10-jahre-riester-rente-finanztest-zieht-bilanz/id/1711/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/10-jahre-riester-rente-finanztest-zieht-bilanz/id/1711/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester Rente wird in diesem Jahr zehn Jahre alt und musste w&#228;hrend dieser Zeit jede Menge Kritik einstecken. Zu den wenigen Verfechtern der staatlich gef&#246;rderten Altersvorsorge z&#228;hlte u.a. auch immer die Stiftung Warentest bzw. deren Finanzableger Finanztest. Die gab zum 10-j&#228;hrigen Jubil&#228;um der Riester Rente nun eine Presseerkl&#228;rung heraus – und distanziert sich erstmals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Riester Rente wird in diesem Jahr zehn  Jahre alt und musste w&#228;hrend dieser Zeit jede Menge Kritik einstecken. Zu den wenigen Verfechtern der staatlich gef&#246;rderten Altersvorsorge z&#228;hlte u.a. auch immer die Stiftung Warentest bzw. deren Finanzableger Finanztest. Die gab zum 10-j&#228;hrigen Jubil&#228;um der Riester Rente nun eine Presseerkl&#228;rung heraus – und distanziert sich erstmals ein wenig davon.</p>
<p>Grunds&#228;tzlich ist die Riester Rente bei den Verbrauchern nach anf&#228;nglichen Startschwierigkeiten durchaus beliebt: Knapp 37 Milliarden Euro stecken und fast 15 Millionen Vertr&#228;gen. Das Problem dabei ist jedoch, dass nicht jeder Kunde einen Riester Vertrag besitzt, der zu ihm passt. Und nicht jeder Kunde nutzt auch s&#228;mtliche F&#246;rderm&#246;glichkeiten optimal aus. Die Folge: Verschenkte F&#246;rderung und eine u.U. zu teure Vorsorge. </p>
<p>Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass die Riester Rente 10 Jahre nach ihrer Einf&#252;hrung noch immer an „Kinderkrankheiten“ leide. So gibt es durchaus Vermittler, die Interessenten unpassende Riester Produkte verkaufen. Ein falsches Riester Produkt k&#246;nnte die Rendite der Anlage jedoch deutlich mindern. Die Sparer ihrerseits sind bereit, praktisch alles zu glauben und zu kaufen, was der Vermittler ihnen pr&#228;sentiert – f&#252;r sie ist das „Pr&#228;dikat Riester“ oftmals ein Garant f&#252;r staatlich gepr&#252;fte und somit gute Produkte. Dabei ist die Riester-Zertifizierung keineswegs ein G&#252;tesiegel. Welche Riester-Angebote und Offerten der Assekuranzen sich wirklich lohnen, hat die Stiftung Warentest genauer untersucht. Die Ergebnisse sind in der November-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest nachzulesen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/10-jahre-riester-rente-finanztest-zieht-bilanz/id/1711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgepasst bei der Spekulation mit Edelmetallen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/aufgepasst-bei-der-spekulation-mit-edelmetallen/id/1673/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/aufgepasst-bei-der-spekulation-mit-edelmetallen/id/1673/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Privatanleger, die sich vor einigen Jahren mit Edelmetallen wie Gold und Silber eingedeckt haben, k&#246;nnen sich &#252;ber einen betr&#228;chtlichen Wertzuwachs freuen – besonders diese beiden Edelmetalle haben deutlich an Wert zugelegt. Aufgrund dieser Wertentwicklung sowie der zunehmenden Angst vor Inflation oder W&#228;hrungskollaps ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Privatpersonen auf Edelmetalle setzen bzw. diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privatanleger, die sich vor einigen Jahren mit Edelmetallen wie Gold und Silber eingedeckt haben, k&#246;nnen sich &#252;ber einen betr&#228;chtlichen Wertzuwachs freuen – besonders diese beiden Edelmetalle haben deutlich an Wert zugelegt. Aufgrund dieser Wertentwicklung sowie der zunehmenden Angst vor Inflation oder W&#228;hrungskollaps ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Privatpersonen auf Edelmetalle setzen bzw. diese erwerben.</p>
<p>Aber es gibt private Anleger, die noch einen ganzen Schritt weitergehen. Anstatt die Edelmetalle in Form von Barren oder M&#252;nzen zu erwerben, spekulieren sie mit Zertifikaten oder Optionsscheinen. Entsprechende Derivate erlauben es, auf die Preisentwicklung der Edelmetalle zu spekulieren – und das nicht nur auf steigende sondern auch auf fallende Kurse. Zugleich ist es m&#246;glich, mit Hebeln zu arbeiten und somit die Renditen zu vervielfachen.</p>
<p>Wie aus Fachkreisen bzw. von Mitarbeitern einzelner Onlinebroker zu h&#246;ren ist, gibt es immer mehr Privatanleger, die sich f&#252;r entsprechende Wertpapiere begeistern k&#246;nnen. Die Anzahl der Personen, die mit Derivaten auf die Preisentwicklung von Edelmetallen spekulieren, hat deutlich zugenommen. Viele dieser Anleger untersch&#228;tzen jedoch die Risiken, die sie mit ihren Investments eingehen. Gold und Silber werden von vielen Anlageexperten zur Absicherung empfohlen. Allerdings gelten diese Ratschl&#228;ge nur f&#252;r den Erwerb physischer Edelmetalle. Wer mit Optionsscheinen oder Zertifikaten spekuliert, geht oft wesentliche h&#246;here Risiken ein, die sogar einen Totalverlust bedeuten k&#246;nnen.</p>
<p>In den vergangenen Monaten konnten Anleger mit entsprechenden Papieren beachtenswerte Gewinne einfahren. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass sich die Situation am Markt schnell &#228;ndern kann – wenn sich der Markt dreht, kann das eingesetzte Kapital unter Umst&#228;nden ganz schnell verloren gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/aufgepasst-bei-der-spekulation-mit-edelmetallen/id/1673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutschen kennen sich mit Fonds nicht aus</title>
		<link>http://www.geldpro.de/die-deutschen-kennen-sich-mit-fonds-nicht-aus/id/1614/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/die-deutschen-kennen-sich-mit-fonds-nicht-aus/id/1614/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte man meinen, dass deutsche Sparer und Privatanleger bestens Bescheid wissen, wenn es um das Thema Investmentfonds geht. Schlie&#223;lich gibt es heutzutage keine Bank mehr, die im Kundengespr&#228;ch nicht versucht, Fonds oder &#228;hnliche Anlageprodukte an den Mann zu bringen. Die Realit&#228;t zeichnet jedoch ein vollkommen anderes Bild: Obwohl die Bankberater mittlerweile bei jedem Geldinstitut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte man meinen, dass deutsche Sparer und Privatanleger bestens Bescheid wissen, wenn es um das Thema Investmentfonds geht. Schlie&#223;lich gibt es heutzutage keine Bank mehr, die im Kundengespr&#228;ch nicht versucht, Fonds oder &#228;hnliche Anlageprodukte an den Mann zu bringen.</p>
<p>Die Realit&#228;t zeichnet jedoch ein vollkommen anderes Bild: Obwohl die Bankberater mittlerweile bei jedem Geldinstitut dazu angehalten sind, ordentlich die Werbetrommel zu r&#252;hren und Fondsprodukte zu verkaufen, befinden sich gerade einmal 17 Prozent der Deutschen im Besitz von Fondsanteilen. Zu dieser Erkenntnis sind die „Axa Investment Managers“ gekommen, die eine entsprechende Umfrage in Auftrag gegeben haben.<br />
Beim Wissen &#252;ber Investmentfonds sieht es nicht viel anders aus. Wie die „Financial Times Deuschland“ (FTD) unter Berufung auf die Axa Umfrage schreibt, kennen sich 57 Prozent der Bev&#246;lkerung mit dem Thema Investmentfonds „weniger gut“ oder „gar nicht“ aus. Gr&#252;nde, weshalb es um das Fondswissen so schlecht bestellt ist, wurden gleich mehrere ausfindig gemacht. So gab zum Beispiel ein stattlicher Teil der Befragten an, sich f&#252;r dieses Thema schlichtweg nicht zu interessieren. Au&#223;erdem wurde von vielen Befragten einger&#228;umt, dass man nicht &#252;ber die finanziellen M&#246;glichkeiten verf&#252;ge, um in Fonds zu investieren. Au&#223;erdem halten viele B&#252;rger Fonds schlichtweg f&#252;r ungeeignet, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Als einer der Hauptgr&#252;nde, weshalb sich so wenige Sparer im Besitz von Fondsanteilen befinden, ist die Finanzkrise auszumachen. Die Krise soll viele Sparer verunsichert und das Vertrauen in die Aktienm&#228;rkte ersch&#252;ttert haben. Zahlreiche Sparer ziehen daher Tagesgeldkonten oder Bausparvertr&#228;ge den Investmentfonds vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/die-deutschen-kennen-sich-mit-fonds-nicht-aus/id/1614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezielte Anbieter-Auswahl bei Riester-Rente ist wichtig</title>
		<link>http://www.geldpro.de/gezielte-anbieter-auswahl-bei-riester-rente-ist-wichtig/id/1524/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/gezielte-anbieter-auswahl-bei-riester-rente-ist-wichtig/id/1524/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 13:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Zunehmend mehr B&#252;rger werden sich der Tatsache bewusst, dass es um die gesetzliche Rentenversicherung nicht allzu gut bestellt ist. Aufgrund struktureller Probleme ist damit zu rechnen, dass Arbeitnehmer immer h&#246;here Rentenversicherungsbeitr&#228;ge entrichten m&#252;ssen und gleichzeitig die Renten nur unzureichend angepasst werden. Eine der besten M&#246;glichkeiten der Absicherung besteht darin, auf die Riester-Rente zu setzen. Besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunehmend mehr B&#252;rger werden sich der Tatsache bewusst, dass es um die gesetzliche Rentenversicherung nicht allzu gut bestellt ist. Aufgrund struktureller Probleme ist damit zu rechnen, dass Arbeitnehmer immer h&#246;here Rentenversicherungsbeitr&#228;ge entrichten m&#252;ssen und gleichzeitig die Renten nur unzureichend angepasst werden.</p>
<p>Eine der besten M&#246;glichkeiten der Absicherung besteht darin, auf die Riester-Rente zu setzen. Besonders f&#252;r Arbeitnehmer gilt diese Form der privaten Altersvorsorge als empfehlenswert, weil satte Zusch&#252;sse vom Staat kassiert werden k&#246;nnen. Dadurch wird es m&#246;glich, Altersvorsorge zu betreiben, ohne eine allzu hohe finanzielle Belastung in Kauf nehmen zu m&#252;ssen. Man sollte nur fr&#252;h genug mit dem Riester-Sparen beginnen, damit sp&#228;ter eine gute Zusatzrente garantiert ist.<br />
Au&#223;erdem gilt es zu wissen, dass Riester-Rente nicht gleich Riester-Rente ist. Wie „Focus Online“ schreibt, k&#246;nnen bei den einzelnen Vorsorgeformen der Anbieter gr&#246;&#223;ere Unterschiede auftreten. Diese Unterschiede beziehen sich vor allem auf die Renditen der Finanzprodukte: Wer auf den falschen Anbieter setzt, muss eine deutlich schlechtere Verzinsung der Ersparnisse in Kauf nehmen, was letztlich zu einer signifikant niedrigeren Privatrente f&#252;hrt.</p>
<p>Die Renditeunterschiede, die zwischen den einzelnen Anbieter existieren, sind auf keinen Fall zu untersch&#228;tzen. Unabh&#228;ngige Auswertungen haben ergeben, dass sich die Renditeunterschiede unter Ber&#252;cksichtigung des Gesamtbetrags, der bis zu Beginn der Privatrente angespart wird, auf bis zu 25 Prozent belaufen k&#246;nnen. Eine solche Abweichung ist im Grunde nicht zu tolerieren: Ob sich beispielsweise 75.000 Euro oder 100.000 Euro auf dem privaten Rentenkonto befinden, macht schlichtweg einen zu gro&#223;en Unterschied. Interessenten sollten daher m&#246;glichst viele Angebote einholen, um vergleichen und eine guter Anbieterwahl treffen zu k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/gezielte-anbieter-auswahl-bei-riester-rente-ist-wichtig/id/1524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht beim Abschluss komplexer Altersvorsorgeprodukte</title>
		<link>http://www.geldpro.de/vorsicht-beim-abschluss-komplexer-altersvorsorgeprodukte/id/1459/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/vorsicht-beim-abschluss-komplexer-altersvorsorgeprodukte/id/1459/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Wer private Altersvorsorge betreiben m&#246;chte, kann aus einer Vielzahl an Finanzprodukten w&#228;hlen. In den letzten Jahren haben Versicherungsunternehmen zahlreiche neue Produkte aufgelegt, die sich vor allem durch zwei Eigenschaften auszeichnen. Zum einen ist eine Kopplung an staatliche F&#246;rderprogramme wie Riester oder R&#252;rup fast immer vorhanden, zum anderen wird gezielt an den Finanzm&#228;rkten investiert, um somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer private Altersvorsorge betreiben m&#246;chte, kann aus einer Vielzahl an Finanzprodukten w&#228;hlen. In den letzten Jahren haben Versicherungsunternehmen zahlreiche neue Produkte aufgelegt, die sich vor allem durch zwei Eigenschaften auszeichnen. Zum einen ist eine Kopplung an staatliche F&#246;rderprogramme wie Riester oder R&#252;rup fast immer vorhanden, zum anderen wird gezielt an den Finanzm&#228;rkten investiert, um somit die Rendite des eingezahlten Kapitals zu steigern.</p>
<p>Wie das „Handelsblatt“ schreibt, hat die Komplexit&#228;t der Vorsorgeprodukte deutlich zugenommen. Viele Interessenten, die sich ansonsten nicht mit Finanzthemen besch&#228;ftigen, haben es daher nicht unbedingt leicht, die Produkte auf Anhieb zu verstehen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Berater nicht immer bestens geschult sind. Deshalb ist davon abzuraten, sich f&#252;r einen schnellen Abschluss zu entscheiden. Besser ist es, mehrere Angebote einzuholen und sich die Produkte ruhig von mehreren Beratern erkl&#228;ren zu lassen, damit man am Ende auch tats&#228;chlich &#252;ber die Funktionsweise Bescheid wei&#223;.</p>
<p>Ein ebenfalls kritischer Punkt bei komplexen Anlageprodukten sind die Renditeprognosen, die von den Anbietern oftmals genannt werden. Das Problem besteht im Wesentlichen darin, dass es sich um Prognosen handelt. Gerade weil die Anbieter zunehmend an den Kapitalm&#228;rkten investieren, k&#246;nnen auch Verluste entstehen – zum Teil sogar &#228;u&#223;erst beachtenswerte Verluste. Wer sich absichern m&#246;chte, kann sich f&#252;r ein sogenanntes Garantieprodukt entscheiden: Die Versicherer investieren einen Teil des Kapitals stets so, dass die Gesamtrendite positiv ausf&#228;llt.</p>
<p>Alles in allem gestaltet sich die Auswahl nicht gerade leicht, wenn man ein gutes Vorsorgeprodukt abschlie&#223;en m&#246;chte. Dennoch lohnt sich die Besch&#228;ftigung mit dem Thema: Dank Riester oder R&#252;rup F&#246;rderung werden damit klassische Sparpl&#228;ne im Hinblick auf die Rendite geschlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/vorsicht-beim-abschluss-komplexer-altersvorsorgeprodukte/id/1459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AachnerM&#252;nchener mit neuem Rentenprodukt</title>
		<link>http://www.geldpro.de/aachnermuenchener-mit-neuem-rentenprodukt/id/1420/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/aachnermuenchener-mit-neuem-rentenprodukt/id/1420/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Die AachenM&#252;nchener hat zu Beginn dieses Monats ein weiteres zinsstarkes Produkt mit Namen Rendite PLUS auf den Markt gebracht. Dieses MarktRendite PLUS gibt den Kunden die M&#246;glichkeit, einen Einmalbeitrag ab einer H&#246;he von 5.000 Euro, zum Beispiel frei werdende Festgelder oder ein Erbe, mittelfristig in eine Rentenversicherung zu investieren. Das eingezahlte Kapital wird bei einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die AachenM&#252;nchener hat zu Beginn dieses Monats ein weiteres zinsstarkes Produkt mit Namen Rendite PLUS auf den Markt gebracht. Dieses MarktRendite PLUS gibt den Kunden die M&#246;glichkeit, einen Einmalbeitrag ab einer H&#246;he von 5.000 Euro, zum Beispiel frei werdende Festgelder oder ein Erbe, mittelfristig in eine Rentenversicherung zu investieren. Das eingezahlte Kapital wird bei einer Mindestanlagezeit von f&#252;nf Jahren mit knapp 3% verzinst. Die Ablaufleistung besteht aus einer garantierten Mindestverzinsung und einer dar&#252;ber hinaus gehenden &#220;berschussbeteilung.<br />
Rendite PLUS gew&#228;hrt als Rentenversicherung auch noch einen weiteren Vorteil, schlie&#223;lich werden erst bei Auszahlung der Leistung die jeweiligen Ertr&#228;ge steuerpflichtig. Sollte es also zur Zahlung einer lebenslangen Rente kommen, bleiben die Ertr&#228;ge des vorherigen Anlagezeitraums sogar steuerfrei. </p>
<p>F&#252;r Kunden, die einmalige Beitr&#228;ge sicher und mit einer soliden Verzinsung anlegen wollen und dabei zus&#228;tzlich ihre Kapitalanlage flexibel halten m&#246;chten, ist Rendite PLUS eine geeignete Geldanlage. Kunden haben auch die Option je nach ihren individuellen Bed&#252;rfnissen den Anlagebetrag sp&#228;ter durch Sonderzahlungen ab einer H&#246;he von 500 Euro heraufzusetzen. Au&#223;erdem macht es das Produkt Rendite PLUS m&#246;glich, jederzeit ganz oder teilweise &#252;ber das Geld zu verf&#252;gen. Der Kunde hat zudem noch die Wahl, ob er nach Ablauf der Anlagedauer eine garantierte lebenslange Rente haben oder das Kapital ausgezahlt erhalten m&#246;chte. Auch eine Kombinierung beider Varianten kann problemlos durchgef&#252;hrt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/aachnermuenchener-mit-neuem-rentenprodukt/id/1420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Vertriebschancen f&#252;r Berater dank Entgeltumwandlung f&#252;r Klinik&#228;rzte</title>
		<link>http://www.geldpro.de/neue-vertriebschancen-fuer-berater-dank-entgeltumwandlung-fuer-klinikaerzte/id/1400/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/neue-vertriebschancen-fuer-berater-dank-entgeltumwandlung-fuer-klinikaerzte/id/1400/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Berater, die sich mit dem Bereich der Unterst&#252;tzungskassen-Versorgung besch&#228;ftigen, werden sich neue Vertriebschancen in der Zielgruppe der Klinik&#228;rzte ergeben. Schlie&#223;lich k&#246;nnen diese durch einen r&#252;ckwirkend zum 01. Mai 2009 vereinbarten Tarifvertrag eine Entgeltumwandlung in Anspruch nehmen. &#196;rzte haben seit Neuestem dank des Tarifvertrags die M&#246;glichkeit, eine Entgeltumwandlung &#252;ber die Durchf&#252;hrungswege Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds und [...]]]></description>
