<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#38; Finanzen - Geldpro &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.geldpro.de/thema/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldpro.de</link>
	<description>Finanznews und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 03:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zulauf beim Hamburger Zahnmobil wird immer gr&#246;&#223;er</title>
		<link>http://www.geldpro.de/zulauf-beim-hamburger-zahnmobil-wird-immer-groesser/id/1657/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/zulauf-beim-hamburger-zahnmobil-wird-immer-groesser/id/1657/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jeder kann es sich leisten, zum Zahnarzt zu gehen. Denn obwohl in Deutschland mittlerweile die Pflicht zur Krankenversicherung besteht, gibt es immer noch zahlreiche Personen, die &#252;ber keinen Krankenschutz verf&#252;gen. Doch nicht nur eine fehlende Krankenversicherung zeigt sich daf&#252;r verantwortlich, dass etliche B&#252;rger nicht zum Zahnarzt gehen, obwohl sie es eigentlich m&#252;ssten. Gerade die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht jeder kann es sich leisten, zum Zahnarzt zu gehen. Denn obwohl in Deutschland mittlerweile die Pflicht zur Krankenversicherung besteht, gibt es immer noch zahlreiche Personen, die &#252;ber keinen Krankenschutz verf&#252;gen. Doch nicht nur eine fehlende Krankenversicherung zeigt sich daf&#252;r verantwortlich, dass etliche B&#252;rger nicht zum Zahnarzt gehen, obwohl sie es eigentlich m&#252;ssten. Gerade die Kosten schrecken viele Personen ab. Selbst wenn es nicht um Zahnersatz geht, sondern um Behandlungen, deren Kosten von der Kasse getragen werden, bleiben Personen wegen der Praxisgeb&#252;hr vom Zahnarzt fern.</p>
<p>In den sozialen Brennpunkten Hamburgs ist daher das sogenannte Zahnmobil unterwegs. Hierbei handelt es sich um eine mobile Zahnarztpraxis, die eine kostenlose Hilfe anbietet. Finanziell unterst&#252;tzt wird das Projekt von Colgate und der Caritas. Bed&#252;rftige k&#246;nnen den mobilen Zahnarzt aufsuchen und sich behandeln lassen. Das Mobil ist seit dem Jahr 2008 in Hamburg unterwegs und zeigt sich unter anderem f&#252;r die Unterrichtung von Kindern in Sachen Zahnpflege verantwortlich.</p>
<p>Wie der Caritasverband f&#252;r Hamburg mitgeteilt hat, gibt es immer mehr Personen, die das Zahnmobil aufsuchen. Im Jahr 2009 wurden 642 Patientenkontakte verzeichnet – im vergangenen Jahr wurde das Zahnmobil bereits von 919 Patienten aufgesucht. Im Rahmen dieser Patientenkontakte wurden insgesamt 247 Z&#228;hne gezogen und 363 Zahnf&#252;llungen angelegt.<br />
Befragungen der Patienten haben ergeben, dass unter anderem die Praxisgeb&#252;hr und zus&#228;tzliche Behandlungskosten f&#252;r das Fernbleiben von Zahnarztpraxen verantwortlich sind. Hierbei wird ersichtlich, welche Bedeutung die pers&#246;nliche Finanzkraft im Bereich der zahn&#228;rztlichen Behandlung mittlerweile erlangt hat. Allerdings ist das Problem nicht ausschlie&#223;lich auf die Geb&#252;hren zur&#252;ckzuf&#252;hren. Prinzipiell werden von der gesetzlichen Krankenversicherung alle Kosten getragen, die im Rahmen der Grundversorgung anfallen. Soziale Einrichtungen k&#246;nnen au&#223;erdem sicherstellen, dass Behandlungsbed&#252;rftige auch keine Schwierigkeiten wegen der Praxisgeb&#252;hr bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/zulauf-beim-hamburger-zahnmobil-wird-immer-groesser/id/1657/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwacher Euro und US-Dollar bereiten Anlegern Sorgen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/schwacher-euro-und-us-dollar-bereiten-anlegern-sorgen/id/1623/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/schwacher-euro-und-us-dollar-bereiten-anlegern-sorgen/id/1623/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Noch nie zuvor scheint die Lage an den internationalen Finanzm&#228;rkten so kompliziert gewesen zu sein. Die New Yorker B&#246;rse konnte sich am Freitag nicht behaupten und in Frankfurt sah es nicht viel besser aus. Es sind vor allem die Leitw&#228;hrungen, die den Investoren gro&#223;e Sorgen bereiten. Da w&#228;re zum einen der US-Dollar, der als angeschlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch nie zuvor scheint die Lage an den internationalen Finanzm&#228;rkten so kompliziert gewesen zu sein. Die New Yorker B&#246;rse konnte sich am Freitag nicht behaupten und in Frankfurt sah es nicht viel besser aus. Es sind vor allem die Leitw&#228;hrungen, die den Investoren gro&#223;e Sorgen bereiten.</p>
<p>Da w&#228;re zum einen der US-Dollar, der als angeschlagen gilt. Die US-Wirtschaft ist geschw&#228;cht und die Politik der US-Notenbank FED tr&#228;gt nicht gerade zur St&#228;rkung der bedeutendsten W&#228;hrung bei. Doch auch der Euro steht unter enormem Druck, was auf die Schwierigkeiten in der Eurozone zur&#252;ckzuf&#252;hren ist. Zwar steht Deutschland aus wirtschaftlicher Sicht hervorragend da, doch L&#228;nder wie Griechenland, Portugal und Irland sind zu wahren Problemf&#228;llen geworden. Zudem drohen Spanien und Italien die Lage zu verschlimmern.</p>
<p>Die wirtschaftlichen Unterschiede, die zwischen den Mitgliedstaaten der EU bestehen, sind schlichtweg zu gro&#223;. Zunehmend mehr Finanz- und Wirtschaftsexperten haben die Bef&#252;rchtung, der Euro k&#246;nnte schon bald auseinander brechen. Sollte er tats&#228;chlich gerettet werden, k&#228;men auf Staaten wie Deutschland, Frankreich und Gro&#223;britannien enorme finanzielle Belastungen zu.</p>
<p>F&#252;r private Sparer und Anleger sind das keine guten Zeiten. Die Angst vor der Inflation nimmt zu – wom&#246;glich ist sie sogar berechtigt. Mittlerweile scheint es schon fast so, als ob eine starke Inflation in den USA als abgemacht gilt, um somit das staatliche Finanzproblem zu l&#246;sen. Sollte diese Entwicklung auch in Europa eintreten, bek&#228;men dies die B&#252;rger anhand der Teuerungsrate deutlich zu sp&#252;ren. Doch nun in Rohstoffe oder Aktien zu investieren, scheint wenig sinnvoll: Experten erwarten die ersten gr&#246;&#223;eren Marktkorrekturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/schwacher-euro-und-us-dollar-bereiten-anlegern-sorgen/id/1623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Inflationsanstieg in Deutschland</title>
		<link>http://www.geldpro.de/deutlicher-inflationsanstieg-in-deutschland/id/1616/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/deutlicher-inflationsanstieg-in-deutschland/id/1616/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Ein sp&#252;rbarer Anstieg der Inflation wurde von Finanz- und Wirtschaftsexperten schon seit Beginn der globalen Finanzkrise erwartet. Doch es hat lange gedauert, bis die Teuerung in Europa tats&#228;chlich eingesetzt hat – einige Experten waren sich schon gar nicht mehr so sicher, ob sie &#252;berhaupt noch kommen wird. Am Ende ist die Inflation aber doch gekommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sp&#252;rbarer Anstieg der Inflation wurde von Finanz- und Wirtschaftsexperten schon seit Beginn der globalen Finanzkrise erwartet. Doch es hat lange gedauert, bis die Teuerung in Europa tats&#228;chlich eingesetzt hat – einige Experten waren sich schon gar nicht mehr so sicher, ob sie &#252;berhaupt noch kommen wird. Am Ende ist die Inflation aber doch gekommen. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, bel&#228;uft sich der Anstieg der Inflation f&#252;r den Zeitraum von Januar 2010 bis Januar 2011 auf ganze 2,0 Prozent. F&#252;r den Monat April wurde eine vorl&#228;ufige Inflationsrate von 2,4 Prozent genannt.</p>
<p>Auf den ersten Blick mag eine Inflationsrate von 2,4 Prozent gar nicht so erschreckend wirken. Andererseits: Vor allem Arbeitnehmer d&#252;rften die Teuerung deutlich zu sp&#252;ren bekommen. Immerhin hat die Inflation deutlich st&#228;rker zugelegt als die Einkommen &#8211; aufgrund der gestiegenen Preise bleibt weniger Geld zum Sparen &#252;brig.</p>
<p>Sparer bekommen den Inflationszuwachs ebenso zu sp&#252;ren. Schlie&#223;lich ziehen die Zinss&#228;tze deutlich langsamer als die Teuerung an. Im Grunde m&#252;ssen Sparer nun mindestens eine Rendite von 2,4 Prozent erzielen, damit ihre Ersparnisse nicht an Wert verlieren – und das sogar vor Steuern. Das jedoch ist leichter gesagt als getan: Im Bereich der Tagesgeldzinsen sieht es zum Beispiel relativ mau aus. Laut der „FMH Finanzberatung“ liegt der durchschnittliche Zinssatz f&#252;r Tagesgeldanlagen bis 5.000 Euro bei gerade einmal 1,30 Prozent. Sparer k&#246;nnen sich jedoch absichern, indem sie eine gezielte Auswahl der Anlagekonten und -formen vornehmen. Wer die Konditionen der einzelnen Banken vergleicht oder auf Neukundenangebote setzt, kann problemlos eine Rendite von 2,7 bis 2,8 Prozent vor Steuern erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/deutlicher-inflationsanstieg-in-deutschland/id/1616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinspolitik der FED sch&#252;rt neue Inflations&#228;ngste</title>
		<link>http://www.geldpro.de/zinspolitik-der-fed-schuert-neue-inflationsaengste/id/1544/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/zinspolitik-der-fed-schuert-neue-inflationsaengste/id/1544/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit Monaten wird die amerikanische Notenbank FED wegen ihrer Zinspolitik von zahlreichen Seiten kritisiert. Dem Geldinstitut wird vorgeworfen, die M&#228;rkte mit billigem Geld regelrecht zu &#252;berfluten, wodurch das Risiko einer Inflation immer gr&#246;&#223;er wird. Doch die amerikanische Regierung und Bankenchefs wollen davon nichts wissen. Am Donnerstag hat die FED bekanntgegeben, ein weiteres Rettungspaket f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit Monaten wird die amerikanische Notenbank FED wegen ihrer Zinspolitik von zahlreichen Seiten kritisiert. Dem Geldinstitut wird vorgeworfen, die M&#228;rkte mit billigem Geld regelrecht zu &#252;berfluten, wodurch das Risiko einer Inflation immer gr&#246;&#223;er wird. Doch die amerikanische Regierung und Bankenchefs wollen davon nichts wissen. Am Donnerstag hat die FED bekanntgegeben, ein weiteres Rettungspaket f&#252;r die US-Wirtschaft zu sch&#252;ren und somit noch mehr Geld in die M&#228;rkte zu pumpen.</p>
<p>Banker und Politiker aus anderen L&#228;ndern zeigen hierf&#252;r wenig Verst&#228;ndnis. Es werden zunehmend mehr Stimmen laut, die sich ganz offen gegen diese Politik aussprechen. Dies hat unterschiedliche Gr&#252;nde. Zum einen gehen Finanzexperten davon aus, dass die Dollarschwemme immer mehr zum Inflationstreiber wird. Zum anderen k&#246;nnten weitere Staaten nachziehen und ebenfalls mehr Geld in die M&#228;rkte pumpen. Hierdurch w&#252;rde das Inflationsrisiko weiter gest&#228;rkt werden: Das Geld verliert an Kaufkraft, was letztlich eine Bestrafung aller Sparer verk&#246;rpert.</p>
<p>Dass die FED an ihrer Niedrigzinspolitik festh&#228;lt, ist unter anderem auf das Ziel zur&#252;ckzuf&#252;hren, den Wert der eigenen W&#228;hrung zu dr&#252;cken. Die Abwertung des US-Dollars soll den Export der USA st&#228;rken – allerdings geht diese Strategie nur auf, wenn andere L&#228;nder nicht ebenfalls versuchen, ihre W&#228;hrungen abzuwerten.</p>
<p>L&#228;nder aus dem asiatischen Raum haben bereits damit gedroht, &#228;hnliche Mittel zu ergreifen, sollten die USA ihre Geldpolitik nicht &#228;ndern. Lediglich die Europ&#228;er halten sich zur&#252;ck. Die EZB hat die Politik der FED kritisiert und zugleich bekannt gegeben, dass man eine solche Geldpolitik in Europa nicht durchf&#252;hren werde. Inwiefern dies dem deutschen Sparer hilft, l&#228;sst sich derzeit jedoch nur schwer absch&#228;tzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/zinspolitik-der-fed-schuert-neue-inflationsaengste/id/1544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken wollen Online-Kreditkartenzahlungen sicherer machen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/banken-wollen-online-kreditkartenzahlungen-sicherer-machen/id/1536/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/banken-wollen-online-kreditkartenzahlungen-sicherer-machen/id/1536/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit wurde der Kreditkarte nachgesagt, eines der sichersten Zahlungsmittel &#252;berhaupt zu sein. Allerdings nehmen die Zweifel der Karteninhaber zu: L&#228;ngst nicht jeder Kreditkartenbesitzer traut sich noch, online zu bezahlen. Dies liegt vor allem an der Angst vor Online-Missbrauch bzw. Diebstahl der Kreditkartendaten. Zunehmend mehr Personen erhalten Kreditkartenabrechnungen, die unberechtigte Kosten aufweisen. Die Anzahl der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Zeit wurde der Kreditkarte nachgesagt, eines der sichersten Zahlungsmittel &#252;berhaupt zu sein. Allerdings nehmen die Zweifel der Karteninhaber zu: L&#228;ngst nicht jeder Kreditkartenbesitzer traut sich noch, online zu bezahlen. Dies liegt vor allem an der Angst vor Online-Missbrauch bzw. Diebstahl der Kreditkartendaten. Zunehmend mehr Personen erhalten Kreditkartenabrechnungen, die unberechtigte Kosten aufweisen.</p>
<p>Die Anzahl der Betrugsversuche hat in den letzten Jahren immens zugenommen. Diesbez&#252;glich ist anzumerken, dass auch Bankkunden betroffen sind, die beim Bezahlen alles richtig gemacht haben. Denn Kreditkartenbetr&#252;ger schlagen heutzutage virtuell zu: Server von Onlineshops werden ausspioniert, um somit an Kreditkartendaten zu gelangen.</p>
<p>Um diese Entwicklung zu stoppen, haben die Kreditkarten-Platzhirsche Visa und Mastercard ein neues Verfahren einf&#252;hrt, das f&#252;r mehr Sicherheit beim Onlineshopping sorgen soll. Das Verfahren tr&#228;gt die Bezeichnung 3D-Secure und basiert auf einem simplen Prinzip: Im Rahmen des Bezahlprozesses muss sich der Kreditkartenkunde bei seiner Bank einloggen und dort die Zahlung freigeben. Das hierf&#252;r ben&#246;tigte Passwort wird nicht beim Onlineshop, sondern auf einer gesicherten Seite der eigenen Bank eingegeben. Shopbetreiber und wom&#246;glich zwischengeschaltete Finanzdienstleister verf&#252;gen dann nicht mehr &#252;ber das Zusatzpasswort, das f&#252;r Onlinezahlungen mit dem 3D-Secure System grunds&#228;tzlich ben&#246;tigt wird.</p>
<p>Wie die „Financial Times Deutschland“ schreibt, ist dieses Verfahren noch nicht einmal neu. Im Grunde ist es schon seit 2003 erh&#228;ltlich, jedoch haben die Banken aus Kostengr&#252;nden vor einer Einf&#252;hrung zur&#252;ckgeschreckt. Aufgrund der immer bedrohlicheren Lage scheint nun ein Umdenken erfolgt zu sein. Erste Banken haben bereits in Deutschland damit begonnen, 3D-Secure einzuf&#252;hren. Bis Ende dieses Jahrs sollen drei Viertel aller Visa-Karten auf die Sicherheitstechnik umgestellt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/banken-wollen-online-kreditkartenzahlungen-sicherer-machen/id/1536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkostenabrechnungen weisen h&#228;ufig Fehler auf</title>
		<link>http://www.geldpro.de/heizkostenabrechnungen-weisen-haeufig-fehler-auf/id/1532/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/heizkostenabrechnungen-weisen-haeufig-fehler-auf/id/1532/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her wurde die Heizkostenabrechnung vom Gro&#223;teil der Mieter gar nicht so genau betrachtet. Die Betr&#228;ge waren &#252;berschaubar und daher finanziell meist problemlos zu verkraften. Heutzutage sieht es ganz anders aus: Die gestiegenen Energiepreise machen sich besonders bei den Heizkosten bemerkbar. So mancher Mieter f&#252;hlt sich daher gar nicht wohl, wenn es den Umschlag der frisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fr&#252;her wurde die Heizkostenabrechnung vom Gro&#223;teil der Mieter gar nicht so genau betrachtet. Die Betr&#228;ge waren &#252;berschaubar und daher finanziell meist problemlos zu verkraften. Heutzutage sieht es ganz anders aus: Die gestiegenen Energiepreise machen sich besonders bei den Heizkosten bemerkbar. So mancher Mieter f&#252;hlt sich daher gar nicht wohl, wenn es den Umschlag der frisch eingetroffenen Abrechnung zu &#246;ffnen gilt. Nicht selten werden Betr&#228;ge f&#228;llig, die die Haushaltskasse ordentlich unter Druck setzen.</p>
<p>Doch nicht nur die gestiegenen Energiekosten stellen ein Problem dar. Wie „Spiegel Online“ unter Berufung auf die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz schreibt, weist ein beachtenswert gro&#223;er Teil der von Vermietern erstellten Abrechnungen signifikante Fehler auf. Eine Untersuchung der Verbrauchersch&#252;tzer hat ergeben, dass knapp die H&#228;lfte der Mietabrechnungen fehlerhaft ist. Zudem ist keine hohe Transparenz gegeben: Bei weiteren 17 Prozent der Abrechnungen, die letztlich als fehlerfrei einzustufen waren, bestand zumindest Kl&#228;rungsbedarf. Gerade einmal ein Drittel der Abrechnungen wurde korrekt erstellt.<br />
Zu einem der gr&#246;&#223;ten Fehlerposten z&#228;hlt die Berechnung des Brennstoffverbrauchs. Hier w&#252;rde oftmals falsch gerechnet und zudem seien die Rechnungen nicht immer nachvollziehbar, so Verbrauchersch&#252;tzer. Oftmals war der Verbrauchswert vollkommen falsch angegeben worden, weil keine korrekte Ber&#252;cksichtigung der Mietfl&#228;che erfolgte.</p>
<p>Mieter, die Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit ihrer Heizkostenabrechnungen hegen, sollten daher nicht vorbehaltlos zahlen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, die Abrechnung von einem Experten &#252;berpr&#252;fen zu lassen und ggf. auch weitere Informationen zu den Berechnungsmethoden einzuholen. Eventuell k&#246;nnen Fehler ausfindig gemacht werden, sodass der Mieter nachbessern und den Abrechnungsbetrag senken muss. Wie in solchen F&#228;llen mit fr&#252;heren Abrechnungen verfahren wird, muss individuell entschieden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/heizkostenabrechnungen-weisen-haeufig-fehler-auf/id/1532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online besser per Lastschrift zahlen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/online-besser-per-lastschrift-zahlen/id/1510/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/online-besser-per-lastschrift-zahlen/id/1510/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Wer online bequem bezahlen m&#246;chte, greift am besten zur Kreditkarte. Sie gilt im Internet als etabliertes Zahlungsmittel und zeichnet sich vor allem dadurch aus, weltweit einkaufen zu k&#246;nnen. Es spielt keine Rolle, ob man nun bei deutschen Onlineh&#228;ndlern oder im Ausland bestellt &#8211; letztlich ist es m&#246;glich, nahezu uneingeschr&#228;nkt einzukaufen. Allerdings bringt die Kreditkartenzahlung nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer online bequem bezahlen m&#246;chte, greift am besten zur Kreditkarte. Sie gilt im Internet als etabliertes Zahlungsmittel und zeichnet sich vor allem dadurch aus, weltweit einkaufen zu k&#246;nnen. Es spielt keine Rolle, ob man nun bei deutschen Onlineh&#228;ndlern oder im Ausland bestellt &#8211; letztlich ist es m&#246;glich, nahezu uneingeschr&#228;nkt einzukaufen.</p>
<p>Allerdings bringt die Kreditkartenzahlung nicht nur Vorteile mit sich. Leider muss gesagt werden, dass die Zahlung teilweise auch als riskant gilt. Zunehmend mehr Verbraucher m&#252;ssen erfahren, wie es ist, wenn man online mit der Kreditkarte bezahlt und anschlie&#223;end keine Ware erh&#228;lt. Das Problem dabei: Die Zahlungen k&#246;nnen nicht einfach storniert werden. Zwar werben die Kreditkartengesellschaften gerne mit einer hohen Sicherheit, jedoch werden Zahlungen nur dann erstattet, wenn Kreditkarten gestohlen oder Kartendaten missbraucht wurden. Sofern der Kreditkarteninhaber selbst bezahlt, tr&#228;gt er das volle Risiko.</p>
<p>Wie „Focus Online“ unter Berufung auf mehrere Bankenexperten schreibt, sind Verbraucher daher gut damit beraten, beim Onlineshopping vorrangig auf das Lastschriftverfahren zu setzen. Der gro&#223;e Vorteil beim Bezahlen per Lastschrift besteht darin, Zahlungen notfalls auch stornieren zu k&#246;nnen. Auf diesem Wege kann ein wesentlich h&#246;heres Ma&#223; an Sicherheit erlangt werden.</p>
<p>Nat&#252;rlich steht die Lastschrift als Zahlungsart nicht immer zur Verf&#252;gung – vor allem beim Einkauf in ausl&#228;ndischen Onlineshops hat man es schwer. Das Problem besteht darin, dass viele Shops diese Zahlungsart schlichtweg nicht akzeptieren bzw. sie oftmals noch nicht einmal kennen.</p>
<p>Wer gerne mit der Kreditkarte zahlt, braucht allerdings nicht verunsichert sein. Sofern man ausschlie&#223;lich bei gepr&#252;ften bzw. namhaften Onlineshops bestellt, ist das Verlustrisiko nur &#228;u&#223;erst gering bemessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/online-besser-per-lastschrift-zahlen/id/1510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renditen sicherer Staatsanleihen k&#246;nnen nicht &#252;berzeugen</title>
		<link>http://www.geldpro.de/renditen-sicherer-staatsanleihen-koennen-nicht-ueberzeugen/id/1501/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/renditen-sicherer-staatsanleihen-koennen-nicht-ueberzeugen/id/1501/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesfinanzminister d&#252;rfte allen Grund zur Freude haben. Die Bundesrepublik befindet sich n&#228;mlich in der Lage, besonders g&#252;nstiges Kapital aufnehmen zu k&#246;nnen. Staatsanleihen von Deutschland gelten derzeit als so gefragt, dass den Anlegern keine hohen Zinsen geboten werden m&#252;ssen. Hinzu kommen niedrige Marktzinsen, welche die Renditen von Staatsanleihen, Bundesobligationen und &#228;hnlichen Wertpapieren zus&#228;tzlich dr&#252;cken. Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesfinanzminister d&#252;rfte allen Grund zur Freude haben. Die Bundesrepublik befindet sich n&#228;mlich in der Lage, besonders g&#252;nstiges Kapital aufnehmen zu k&#246;nnen. Staatsanleihen von Deutschland gelten derzeit als so gefragt, dass den Anlegern keine hohen Zinsen geboten werden m&#252;ssen. Hinzu kommen niedrige Marktzinsen, welche die Renditen von Staatsanleihen, Bundesobligationen und &#228;hnlichen Wertpapieren zus&#228;tzlich dr&#252;cken.</p>
<p>Was f&#252;r den Bundesfinanzminister erfreulich ist, ist f&#252;r die Anleger weniger sch&#246;n. Denn gerade sichere Geldanlagen haben derzeit keine guten Renditen zu bieten. Zwar ist in vielen Bereichen auch so gut wie keine Inflation festzustellen, jedoch ist es trotzdem nicht gut, wenn die eigenen Ersparnisse nur geringf&#252;gig verzinst werden. Selbst wer sich langfristig bindet, muss sich mit niedrigen Zinss&#228;tzen abspeisen lassen: Die Zinss&#228;tze von deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren liegen bei gerade einmal 3 Prozent.</p>
<p>Privatanleger m&#252;ssen deshalb clever sein, wenn sie gute Renditen in Verbindung mit einer hohen Sicherheit erwirtschaften m&#246;chten. In erster Linie bedeutet dies, sich auf dem Markt genau umsehen zu m&#252;ssen. Dementsprechend hat die Bedeutung von Zinsvergleichen deutlich zugenommen. Wer gute Renditen bei Tagesgeld- oder Festgeldanlagen erzielen m&#246;chte, kommt um einen Vergleich der Zinskonditionen nicht mehr herum. Sollten entsprechende Konten ohne vorherigen Vergleich er&#246;ffnet werden, besteht die Gefahr, ein gro&#223;es Renditepotential nicht auszusch&#246;pfen.</p>
<p>In diesem Zusammenhang muss auf Neukundenangebote verwiesen werden. Gerade die Direktbanken r&#228;umen ihren Neukunden attraktive Konditionen ein, deren Renditen weit &#252;ber den Durchschnittsrenditen liegen. Anleger sind deswegen gut damit beraten, sich mit diesen Anlageprodukten zu besch&#228;ftigen, damit am Ende die besten Konditionen gesichert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldpro.de/renditen-sicherer-staatsanleihen-koennen-nicht-ueberzeugen/id/1501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Selfstorage die Mietkosten gering halten</title>
		<link>http://www.geldpro.de/mit-selfstorage-die-mietkosten-gering-halten/id/1465/</link>
		<comments>http://www.geldpro.de/mit-selfstorage-die-mietkosten-gering-halten/id/1465/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldpro.de/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Der Beruf zwingt immer mehr B&#252;rger dazu, in die Gro&#223;stadt zu ziehen. Das Leben in der Gro&#223;stadt mag gewisse Vorz&#252;ge mit sich bringen – allerdings ist es auch kostspielig. In den wirtschaftlich starken Regionen haben die Mieten in den vergangenen Jahren &#252;berdurchschnittlich stark angezogen. Gro&#223;e Wohnfl&#228;chen sind daher nicht f&#252;r jedermann erschwinglich. Nat&#252;rlich gibt es [...]]]></description>
